Hieronder vinden jullie een volledig overzicht van het degustatieseizoen, alsook de scores voor de tot op heden geproefde wijnen.
Jaar | Maand | Degustatie | Wijnpers artikel | Etiketten |
---|---|---|---|---|
2018-19 | 2018-09 | Parker 90+ | |
|
2018-19 | 2018-10 | Rioja | |
|
2018-19 | 2018-11 | English Sparkling Wines | |
|
2018-19 | 2018-12 | Barolo | |
|
2018-19 | 2019-01 | Côte Rôtie | |
|
2018-19 | 2019-02 | Châteauneuf du Pape | |
|
2018-19 | 2019-03 | Blind degustatie | |
|
2018-19 | 2019-05 | Alsace anders | |
Of in PDF vorm om te downloaden:
Rang | Domein | Wijn | Degustatie | Score (%) | Kleur | Type | Druiven |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clos des Papes | 2012 | Chateauneuf du Pape | 93,6 | Rood | Droog | Grenache, Mourvèdre, Syrah, Muscardin, Counoise, Vaccarèse |
2 | Jean-Michel Gerin | Les Grandes Places 2009 | Côte Rôtie | 92,6 | Rood | Droog | Syrah |
3 | Castillo Ygay | Gran Reserva 2007 | Rioja | 91,9 | Rood | Droog | Tempranillo, Mazuelo |
4 | Guigal | Château d'Ampuis 2012 | Côte Rôtie | 90,5 | Rood | Droog | Syrah |
5 | Domaine Marcel Deisss | Altenberg de Bergheim 2011 | Alsace | 89,0 | Wit | Droog | Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Chasselas, Muscat, Pinot Blanc |
6 | Roda I | Reserva 2008 | Rioja | 87,6 | Rood | Droog | Tempranillo |
6 | Georges Vernay | Maison Rouge 2012 | Côte Rôtie | 87,6 | Rood | Droog | Syrah |
8 | Domaine du Banneret | 2012 | Chateauneuf du Pape | 87,2 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Counoise, Muscardin, Vaccarèse, Terret Noir, Clairette, Bourboulenc, Rousanne, Picpoul, Picardin |
9 | Finca Allende | “Calvario” 2005 | Rioja | 86,7 | Rood | Droog | Tempranillo, Garnacha, Graciano |
9 | Nyetimber (West Sussex) | Classic Cuvee NV | UK Bubbles | 86,7 | Wit | Mousserend | Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir |
11 | Marchesi di Barolo | Sarmassa 2007 | Barolo | 86,6 | Rood | Droog | Nebbiolo |
12 | Conterno Fantino | Sori Ginestra 2007 | Barolo | 85,8 | Rood | Droog | Nebbiolo |
13 | Paolo Scavino | Bric dël Fiasc 2006 | Barolo | 85,4 | Rood | Droog | Nebbiolo |
14 | Chateau de l'Ou | L'Infiniment Rouge 2015 | Blind - Back to Basics | 84,4 | Rood | Droog | Syrah |
15 | Jean-Michel Stephan | Vieilles Vignes 2009 | Côte Rôtie | 84,3 | Rood | Droog | Syrah |
16 | Gusbourne Estate (Kent) | Blanc de Blanc 2013 | UK Bubbles | 84,1 | Wit | Mousserend | Chardonnay |
17 | Marchesi di Barolo | Cannubi 2007 | Barolo | 84,0 | Rood | Droog | Nebbiolo |
18 | Stephane Ogier | Côte Rotie 2011 réserve | Côte Rôtie | 83,4 | Rood | Droog | Syrah |
19 | Muga | Prado Enea Gran Reserva 2006 | Rioja | 83,1 | Rood | Droog | Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo |
21 | Domaine de la Vieille Julienne | Les Trois Sources 2010 | Chateauneuf du Pape | 82,8 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Counoise, Cinsault, Mourvèdre + mix |
20 | Sugrue Pierre (East Sussex) | The trouble with dreams 2013 | UK Bubbles | 82,8 | Wit | Mousserend | Chardonnay, Pinot Noir |
22 | Domaine la Barroche | Signature 2011 | Chateauneuf du Pape | 82,7 | Rood | Droog | Grenache, Mourvèdre, Syrah, Cinsault, Vaccarèse |
23 | Domaine Lafage | Côtes de Roussillon Blanc Cuvée Centenaire 2016 | Parker 90+ | 81,9 | Wit | Droog | Grenache Blanc, Grenache Gris, Roussanne |
24 | Santadi | Noras 2014 | Blind - Back to Basics | 81,5 | Rood | Droog | Cannonnau, Carignano |
25 | Giuseppe Negro | Barbera d'Alba - Pulin 2016 | Blind - Back to Basics | 81,3 | Rood | Droog | Barbera |
26 | Cavallotto | Bricco Boschis 2006 | Barolo | 81,0 | Rood | Droog | Nebbiolo |
27 | Domaine Jean-Baptiste Adam | Kaefferkopf - Cuvée traditionnelle 2015 | Alsace | 80,8 | Wit | Droog | Gewurztraminer, Riesling |
28 | Domaine Jamet | 2012 | Côte Rôtie | 80,3 | Rood | Droog | Syrah |
29 | Mario Marengo | Brunate 2007 | Barolo | 80,1 | Rood | Droog | Nebbiolo |
30 | Domaine Lafage | Côtes de Roussillon rouge Narassa 2015 | Parker 90+ | 80,0 | Rood | Droog | Grenache, Syrah |
31 | Domaine Raymond Usseglio | 2012 | Chateauneuf du Pape | 79,4 | Rood | Droog | Grenache, Mourvèdre, Syrah, Counoise, Cinsault |
32 | Domaine Kuehn | Kaefferkopf Grand Cru 2015 | Alsace | 78,9 | Wit | Droog | Gewurztraminer, Riesling, Pinot Gris |
33 | Domaine Biecher & Schaal | Altenberg de Bergheim 2013 | Alsace | 78,7 | Wit | Droog | Riesling, Gewurztraminer |
34 | Domaine Porte Rouge | 2012 | Chateauneuf du Pape | 78,2 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre |
35 | Hattingley Valley (Hampshire) | Rosé 2014 | UK Bubbles | 77,9 | Rosé | Mousserend | Pinot Noir, Pinot Meunier |
36 | Artadi | Viñas de Gaín 2014 | Rioja | 77,4 | Rood | Droog | Tempranillo |
37 | Herència Altés | D.O. Terra Alta - La Peluda 2015 | Parker 90+ | 76,4 | Rood | Droog | Lledoner Pelut (Garnacha Peluda) |
38 | Ridgeview (East Sussex) | Cavendish 2014 | UK Bubbles | 76,0 | Wit | Mousserend | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay |
39 | Javier Rodriguez | La Senoba | Rioja | 75,9 | Rood | Droog | Tempranillo, Graciano |
40 | Le Vieux Donjon | 2013 | Chateauneuf du Pape | 75,7 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault |
41 | Rocche Costamagna | Rocche dell'Annunziata 2005 | Barolo | 75,5 | Rood | Droog | Nebbiolo |
42 | Lukas Lehner | Riesling - Vinothekabfüllung 2015 | Blind - Back to Basics | 74,2 | Wit | Droog | Riesling |
43 | Bodega Catena Zapata | Cabernet Sauvignon 2014 | Parker 90+ | 73,3 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot |
44 | Julien Pilon | La Porchette 2013 | Côte Rôtie | 73,3 | Rood | Droog | Syrah |
45 | Cantina Gigi Rosso | Arione 2006 | Barolo | 73,1 | Rood | Droog | Nebbiolo |
46 | Faustino I | Rioja Gran Reserva 2001 | Rioja | 73,0 | Rood | Droog | Tempranillo, Graciano, Mazuelo |
46 | Bodegas Palacios Remondo | D.O. Rioja - Placet Valtomelloso 2014 | Parker 90+ | 73,0 | Wit | Droog | Viura |
48 | Suavia | Massifitti - Bianco Veronese IGT 2014 | Parker 90+ | 72,9 | Wit | Droog | Trebbiano di Soave |
49 | Château Fortia | 2010 | Chateauneuf du Pape | 72,1 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre |
50 | Chateau Guilhem | Eclat de Brut | Blind - Back to Basics | 72,1 | Wit | Mousserend | Chardonnay, Chenin, Pinot Noir, Mauzac |
51 | Joseph Dockner | Sankt Laurent - Lusthausberg 2013 | Blind - Back to Basics | 71,5 | Rood | Droog | Sankt Laurent |
52 | Paul Cluver Wines | Estate Sauvignon Blanc 2016 | Parker 90+ | 71,3 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc, Semillon |
53 | Domaine Daniel Ruff | Schwendehiesel Vieilles Vignes 2016 | Alsace | 70,5 | Wit | Droog | Klevener de Heiligenstein |
54 | Vite Colte | Fosche 2017 | Blind - Back to Basics | 70,2 | Wit | Droog | Chardonnay |
55 | Chateau de Quinçay | Ante Vinum 2016 | Blind - Back to Basics | 69,8 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
56 | Monte Real | Reserva 2008 | Rioja | 69,7 | Rood | Droog | Tempranillo |
58 | Domaine Heywang | Lieu-dit Schwendehiesel 2015 | Alsace | 68,5 | Wit | Droog | Klevener de Heiligenstein |
57 | Chapel Down (Kent) | Classic Non-Vintage Brut | UK Bubbles | 68,5 | Wit | Mousserend | Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Noir, Pinot Meunier |
59 | Domaine Nicolas Wittmann | Zotzenberg 2015 | Alsace | 67,3 | Wit | Droog | Sylvaner |
60 | Sedlescombe Organic Vineyard (East Sussex) | Premier Brut 2014 | UK Bubbles | 66,2 | Wit | Mousserend | Seyval Blanc, Pinot Noir, Orion |
61 | Lyme Bay (Devon) | Brut Reserve | UK Bubbles | 65,0 | Wit | Mousserend | Seyval Blanc |
62 | Domaine Albert Seltz | Zotzenberg - Sono Concerto 2015 | Alsace | 64,2 | Wit | Droog | Sylvaner |
63 | Barone Ricasoli | Chianti Classico Riserva DOCG - Rocca Guicciarda 2013 | Parker 90+ | 63,8 | Rood | Droog | Sangiovese, Merlot, Canaiolo |
Onze huisdichter, Camille, vatte het voorbije jaar als volgt samen, dit keer ook op muziek :
SEPTEMBER
Parker, Parker, geeft ’n cijfer aan de wijnen
Parker, Parker, dit keer negentig of meer
Het is wel commercieel maar je hoort me niet klage
sauvignon uit elgin en een trebiano
de grenach(e) en rousan(ne) van het domein Lafage
en nog viura van palacio
Parker, Parker, aan z’n wijnen hangen prijzen
Parker, Parker 15 euro en niets meer
Parker, Parker, geeft ’n cijfer aan de wijnen
Parker, Parker, dit keer negentig of meer
Na lledoner pelut
dat is grenach met vlekken
roussillonse rode en argentijnse cabernet
Kwam er de chianti klassiek
maar wel met kurken
Wat pech maar het drukte toch niet de pret
Parker, Parker, de wijn is opgedronken
Parker, Parker 15 euro en niets meer
OKTOBER
Diep verscholen tussen bergketens en flanken ontdekt men dalen, gevuld met krijt en klei
Bodem voorbestemd tot ’t planten van de ranken met tempranillo en graciano op een rij
La Alta, Alavesa, Oriental de druivenstokken zijn er overal
Ik hou van modern en klassiek
Que viva Rioja
De smaak er van is zo uniek
Que viva Rioja
De elegantie van het hout
Que viva Rioja
Zo’n rode wijn laat niemand koud
Rioja por favor
Monte Real om je mond ietwat te zetten
La Senoba en Faustino een na een
Daarna enkel nog beroemde etiketten
Prado enea en de Roda nummer één
Calvario van Allende maar vooral
Finaal een gran reserva especial
Ik hou van modern en klassiek
Que viva Rioja
De smaak er van is zo uniek
Que viva Rioja
De elegantie van het hout
Que viva Rioja
Zo’n rode wijn laat niemand koud
Rioja por favor
NOVEMBER
(In) South of England, there are places with some vineyards
They are in Sussex and in Hampshire and in Kent
And some in Devon just around a bend
Feels like heavens’ send
Chapel Down must be the starter, that’s quite obvious
Then Seyval blanc, either from Sussex or Lyme bay
And while not so good as chardonnay
They cause quite a strain, very strange
(No) champain, rosé nor white can feel this fine than,
when from this English sparkling wine,
I sip and lean way back
While the sparkling rosé wine is made by Hattingly
And from Ridgview comes (a) white wine that feels classic
Its the Nyetimber that ’s majestic
It is quite a wine
(No) champain, rosé nor white can feel this fine than,
when from this English sparkling wine,
I sip and lean way back
In Easter Sussex there is a wineman with a fantasy
as mister Surgue may have trouble with his dreams
I have no inkling as to what this means
its so fresh and clean
With Chardonnay, the Gusbourne people create blancs de blancs
we feel some richness, the mango and apricot
and then some minerals, just about a spot
quite a range
DECEMBER
t’ lijkt of Piemonte begaan is met truffels en wijn
Er zal dr wel een bodemke waarheid in zijn
Want met tortonische gronden is wijn vanzelfsprekend
en met helvetische wordt op niets anders gerekend
Nebbiolo , oh oh
Barolo, oh oh oh oh
De wijn die is voor ’n koning
verdient een eigen bekroning
Een barolo is goed en een ster in Piemonte
maar’n koning is’n ander soort thee
en daarom werden de cru’s
als boschis en cannubi ons deel
met de mond vol brunate,
volgt dan uiteraard dit gekweel
Nebbiolo , oh oh
Barolo, oh oh oh oh
De wijn die krijgt z’n bekroning
onder wijnen is hij wel de koning (bis)
JANUARI
Aan de oever van de Rhône
heel geroosterd door de zon
liggen een paar steile flanken
d’ene bruin en d’ander blond
Kijk eens daar zo dacht Tiën Guigal
da’s een plek echt voor syrah
Als’ k daar plant met zicht naar’t Rhônedal
verdien ik wel driewerf hoerah
Dat kunnen w’ook dachten er velen
Zoals het domaine Jamet of Ogier,
Stefan en Gérin en maison rouge van Vernay
Vele jaren zijn verstreken
En Etienne leeft niet meer
Maar nog steeds zijn er daar wijnen
En ze kosten ook steeds meer
Maar nog steeds zijn er daar wijnen
En ze kosten ook steeds meer
FEBRUARI
Au sud d‘Orange y a un plateau
tout en calcaire, où il fait chaud
fait pour la vigne bien implantée
sur des terrasses pleins de galets
d’argile, de safres et de grès
le vin y est favorisé
les céps, cela n’est pas la mer à boire
mais c’est quand même une autr’ histoire
Car sauf grenache et vaccarèse
il y a syrah, en taille guyot
Le bourboulinc avec cinsault
clairette picpoul et le mourvèdre
Voyez comme les vignes ici sont belles
nous remercions la papauté
car c’est bien clair c’est grace à elle
Que cela donne tant d’sucrosité
Démarrons au château Fortia
cn’est pas mauvais, il n’a pas de quoi
avant qu’ le domaine de la Barroche
Porte Rouge et Vieux Donjon,
qui font du meilleur et du bon,
nous donnent un autre son de cloche
il y avait aussi Usseglio
qui lui venait un peu plus tôt
avant la fin de ces agapes
où nous buvions quoi qu’il advienne
pas Banneret ni Vieille Julienne
mais une lampée de Clos des Papes
Voyez comme les vignes ici sont belles
nous remercions la papauté
car c’est bien clair c’est grace à elle
Que cela donne tant d’sucrosité
MAART
Toen de lente kwam was het weer van dat
Men zei, proeven kan als je de fles niet jat
(voor) proevers als wij is dit geen probleem
We vinden ze toch al of helemaal geen een
De voorzitter heeft t’in de hand
Beter dan ooit tevoren
Back to basics bovendien
het is zeker dat we gaan scoren
Zo had je het château de quincay
dat is sauvignon en geen chardonnay
glazen komen, glazen gaan
Onze twijfel blijft bestaan
canonnau of Saint Laurent
Kan de syrah je bekoren?
Voorlopig gaan we nog even door
Op het lichtend pad, het verkeerde spoor
glazen komen, glazen gaan
Onze twijfel blijft bestaan
Mijn buurman heeft het goed gezien
Hij vraagt ga jij nog scoren?
MEI
Het is een verhaal over een buitenbein
Van het domein Ruff en van Heywang
Beide zijn gekend, wijnmakers van belang
in een dorp in Elzas met “heil” en “stein”
En zoals het past bij elk buitenbein
Bleven beide er ergens klevner.
Daarbij waren zij bei gedrevner
En hun houten vat zat vol savagnin
En de wereld is plots geopend
want er is daar een aparte wij-ijn
En wat verder vind je ook een zotte berg.
T’is grand cru maar toch weer niet zo erg
Ietwat meer bezuiden ligt de keverkop.
Met gewurz, pinot gris en de riesling ( riesling )
Daar heeft men Kuehn en Jean Baptist Adam
Die van grand cru niet moesten weten
toen konden ze’t wel vergeten
Nog een lange periode bleven ze vrij
Voor ze finaal grand cru behaalden
maar ze maken toch steeds wel mooie wij-ijn
Dan vond Frank ons nog een ander buitenbein.
Op een oude berg al in Bergheim
Rassen tegelijk geplant da’s het geheim
Wij op zoek naar de man: Marcel Deiss
En als men zegt die man is niet goed wijs
Dan moet men toch erkennen
Dat zijn wijnkunst ons kon verwennen
Nog een laatste slok en toen was het jaar uit
We beginnen aan de zomer.
Dat seizoen vormt weer een nieuwe tijd
Straks begint een jaar dat weeral mooi zal zijn
EINDE