Was het vorig jaar, onder leiding van onze voorzitter, net iets te moeilijk? Wie zal het zeggen. Afspraak was wel dat kwelduivel Bruno terug aan de beurt is. Hij selecteerde de gebruikelijke wijnen (zie lijst) waaruit we, zoals gewoonlijk, nog niet veel kunnen opmaken. Het mag je echter niet afschrikken eraan deel te nemen. Zelfs de grootste wijnkenners kunnen de bal wel eens misslaan. Zelfrelativering en bescheidenheid zijn dus een absolute troef op dergelijke evenementen.
Ik kijk er in elk geval reeds naar uit.
| Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
|---|---|---|---|
| Soalheiro | Alma 2023 | 72,81 | Alvarinho, Loureiro |
| Suavia Azienda Agricola | Monte Carbonare 2022 - Soave Classico | 77,92 | Garganega |
| Ktima Biblia Chora | White 2023 | 76,04 | Sauvignon blanc, Assyrtiko |
| Tunella | Biancosesto 2022 - Colli Orientali del Friuli | 76,67 | Friulano, Ribolla Gialla |
| Alpha Estate | Estate red S.M.X. 2021 - IGP Florina | 74,38 | Syrah, Xinomavro, Merlot |
| Wine & Soul | Manoella 2022 - Douro Tinto | 77,29 | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Francisca |
| Quinta do Crasto | Crasto Superior Syrah 2021 | 78,96 | Syrah, Viognier |
| Azienda Piancornello | Brunello di Montalcino riserva 2015 | 88,54 | Sangiovese |
| Degustatie | Wijnpers artikel | Etiketten |
|---|---|---|
| Blind | |