Patagonië is het meest zuidelijke wijngebied van Zuid-Amerika. Dit afgelegen woestijngebied heeft zich, tegen alle verwachtingen in, dankzij zijn koel en droog klimaat bijzonder geschikt bewezen voor de productie van elegante rode wijnen van Pinot Noir en Malbec-druiven. Het gebied, dat twee keer zo groot is als Californië, strekt zich uit over 300 km langs de rivieren Rio Negro, Neuquén, Anelo en Choele. De afwisseling van warme dagen en koude nachten vertragen de rijping en verlengen deze, wat leidt tot de ontwikkeling van het rijke rassenerfgoed van de druiven.
Als het waar is dat Malbec een centrale rol speelt in de oenologische ontwikkeling van Patagonië, dan ligt het absolute brandpunt bij Pinot Noir. Aan Camille om ons hierover nader te berichten.
| Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
|---|---|---|---|
| Fincas Patagonicas | Wapisa 2023 | 67,86 | Malbec |
| Fabre Montmayou | Phebus Reservado 2023 | 69,93 | Malbec |
| Bodega del Fin del Mundo | Reserva Malbec 2022 | 73,57 | Malbec |
| Bodega Noëmia | J. Alberto 2021 | 82,29 | Malbec |
| Bodegas Verum | Pinot Noir 2023 | 67,29 | Pinot Noir |
| Otronia | 45 Rugientes 2021 | 73,93 | Pinot Noir |
| Bodega Chakra | Sin Azufre 2022 | 81,86 | Pinot Noir |
| Bodega Chakra | Cinquenta y cinquo 2023 | 85,68 | Pinot Noir |
| Degustatie | Wijnpers artikel | Etiketten |
|---|---|---|
| Patagonië |