De zomer van 2016 was een vruchtbaar jaar in die zin dat uw ondervoorzitter toen 2 Veronese degustaties ter plaatse aankocht. De Soave (witte wijnen) mochten jullie het jaar nadien reeds proeven en thans, na wat kelderrijping, zijn de rode wijnen – die trouwens uit hetzelfde gebied komen – aan de beurt. Wij starten misschien wat gewoontjes met een IGP Veronese en DOC Valpolicella Superiore om vervolgens over te gaan op een tussenwijn (DOC Valpolicella Ripasso).
Eindigen doen we met een aantal pronkstukken van de DOC Amarone Valpolicella en DOCG Recioto della Valpolicella. Deze laatsten staan gekend om hun uitstekende structuur en getuigen van een explosie aan smaken en geuren.
Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
---|---|---|---|
Azienda Agricola Marion | Valpolicella Superiore 2015 | 73,6 | Corvina Grossa, Rondinella, Corvina Gentile, Croatina |
Azienda Agricola Ferragu | Valpolicella Superiore 2012 | 73,1 | Corvina, Corvinone, Croatina, Oseleta, Rondinella |
Azienda Vitivinicola Zenato | Ripasso Valpolicella Superiore - Ripassa 2012 | 80,8 | Corvina Veronese, Rondinella, Oseleta |
Allegrini | IGP Veronese - Palazzo del Torre 2013 | 76,8 | Corvina, Rondinella, Sangiovese |
Azienda Agricola Viviani | Amarone della Valpolicella Classico - Casa dei Bepi 2010 | 80,4 | Corvina Veronese, Rondinella |
Tenuta Sant'Antonio | Amarone della Valpolicella Classico - Campo dei Gigli 2011 | 86,1 | Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina, Oseleta |
Allegrini | Amarone della Valpolicella Classico 2012 | 89,4 | Corvina, Rondinella, Oseleta |
Azienda Agricola Viviani | Recioto della Valpolicella Classico 2010 | 83,1 | Corvina, Rondinella |
Degustatie | Wijnpers artikel | Etiketten |
---|---|---|
Valpolicella | |