Doet onze voorzitter verder op zijn elan of tovert hij een nieuwe formule uit zijn hoge hoed. Of wordt het dan toch een training op het aflegen van het examen vinoloog? Wie zal het zeggen. In elk geval een niet te missen proeverij!
Hieronder het overzicht van de gedegusteerde wijnen, de scores die ze die avond behaalden en een link naar het artikel van de wijnpers alsook de wijnetiketten.
Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
---|---|---|---|
Carmen Puthod | Sangiovese bianco - Toscane | 72,9 | Sangiovese |
Bodegas Piqueras | Terra Grande reserve 2007 - Almansa D.O. | 70,8 | Syrah, Grenache, Mourvèdre |
Domaine Jamet | St.-Joseph - 2008 | 76,5 | Syrah |
Dominio de la Vega | Crianza 2006 - Utiel-Requena | 72,1 | Bobal, Syrah, Cabernet Sauvignon |
Château Revelette | Le Grand Rouge 2008 | 80,8 | Cabernet Sauvignon, Grenache, Syrah |
Mas Doix | "Les Crestes" 2008 - Priorato | 84,0 | Grenache, Carignan, Syrah |
Château Citran | 2006 - Haut-Médoc | 71,9 | Cabernet Sauvignon, Merlot |
Bodegas Baigorri | Vinas Viejas reserva 2005 - Rioja | 83,3 | Tempranillo |
[table “12” not found /]