Een feestmaand inluiden met bubbels en het succes is verzekerd. Ook Italië kent op dat vlak een traditie met mousserende wijnen als Spumante, Prosecco, Lumbrusco, Franciacorta, …. Het verkocht in 2010 zelfs meer bubbels dan Frankrijk.
Hieronder het overzicht van de gedegusteerde wijnen, de scores die ze die avond behaalden en een link naar het artikel van de wijnpers alsook de wijnetiketten.
Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
---|---|---|---|
Collalto | Rosé - Spumante Extra-Dry | 63,2 | Incrocio Manzoni |
Bisol | Prosecco DOCG - Extra Dry | 65,7 | Glera |
Bisol | Prosecco DOCG - Cartizze | 72,3 | Prosecco |
Feudi San Gregorio | DUBL - Falanghina Spumante brut - DOC Sannio | 71,0 | Falanghina |
Cantine Ferrari | Brut - DOC Trento | 74,7 | Chardonnay |
Le Marchesine | Franciacorta DOCG | 74,2 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc |
Ronco Calino | Franciacorta DOCG Satin | 77,9 | Chardonnay |
Marenco | Pineto - DOCG Brachetto d'Acqui 2010 | 69,0 | Brachetto |
Poderi Luigi Einaudi | DOCG Moscato d' Asti 2010 | 75,1 | Muscat à Petits Grains |
[table “12” not found /]