Na eerder al Côte de Beaune en Côte de Nuits te hebben geëxploreerd zoeken we het nu wat zuidelijker. Deze degustatie zal geleid worden door Camille Lebègue en, hem kennende, zal hij vermoedelijk iets dieper ingaan op de terroir van deze regio.
Hieronder het overzicht van de gedegusteerde wijnen, de scores die ze die avond behaalden en een link naar het artikel van de wijnpers alsook de wijnetiketten.
Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
---|---|---|---|
Domaine de la Denante | "Cuvée des Fossiles" - Saint-Véran 2005 | 65,4 | Chardonnay |
Domaine de la Tour Vayon | "Terroir de Vergisson" - Pouilly-Fuissé 2007 | 69,6 | Chardonnay |
Domaine de la Denante | Pouilly-Fuissé 2005 | 69,6 | Chardonnay |
Maison Verget | "Terroirs de Davayé" - Saint-Véran 2006 | 76,2 | Chardonnay |
Domaine Auvigue | "Les Chailloux" - Pouilly Fuissé 2007 | 73,8 | Chardonnay |
Domaine Auvigue | "Reserve Colbert" - Pouilly Fuissé 2006 | 70,8 | Chardonnay |
Domaine Guffens-Heynen | "Tri des Hauts de Chavigne" - Mâcon-Pierreclos 2007 | 78,3 | Chardonnay |
Bret Brothers-Domaine la Soufrandière | Pouilly-Vinzelles 2007 | 80,4 | Chardonnay |
[table “16” not found /]