Uit de meest noordelijk gelegen gemeentelijke appellatie van de Médoc, Saint-Estèphe, presenteren wij u diverse jaargangen van het domein Château Clauzet. Dit domein is sinds 1997 in handen van de Belg Maurice Velghe en de wijnen worden er gemaakt met respect voor de specificiteit van de terroirs. Deze avond zal worden begeleid door een familielid van Baron Velghe, met name Charles Grisar. Enkele onder jullie zullen hem zeker nog kennen van op onze wijnbeurzen.
Hieronder het overzicht van de gedegusteerde wijnen, de scores die ze die avond behaalden en een link naar het artikel van de wijnpers alsook de wijnetiketten.
Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
---|---|---|---|
Château de Côme | 2000 - AOC Saint-Estèphe | 63,1 | Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Cabernet Franc |
Château Clauzet | 2000 - AOC Saint-Estèphe | 76,6 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc |
Château Clauzet | 2001 - AOC Saint-Estèphe | 74,7 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc |
Château Clauzet | 2002 - AOC Saint-Estèphe | 72,2 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc |
Château Clauzet | 2003 - AOC Saint-Estèphe | 72,5 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc |
Château Clauzet | 2004 - AOC Saint-Estèphe | 71,3 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc |
Château Clauzet | 2006 - AOC Saint-Estèphe | 71,3 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc |
Château Clauzet | 2005 - AOC Saint-Estèphe | 80,9 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc |
[table “16” not found /]