Uw ondervoorzitter brengt verslag van zijn wijnreis naar dit kerngebied van de Chianti, een regio van zo’n 70.000 ha groot en gelegen tussen Firenze en Sienna. De tijd van de rieten manden, gevuld met banale spaghetti wijnen ligt gelukkig reeds ver achter ons. Vandaag de dag is de DOCG Chianti Classico dan ook geen nobele onbekende meer.
Hieronder het overzicht van de gedegusteerde wijnen, de scores die ze die avond behaalden en een link naar het artikel van de wijnpers alsook de wijnetiketten.
Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
---|---|---|---|
Fattoria Isole e Olena | 2005 | 66,4 | Sangiovese, Canaiolo, Syrah |
Castello di Ama | 2005 | 70,7 | Sangiovese, Canaiolo, Merlot, Malvasia Nera |
Castello di Volpaia | Coltassala Riserva 2005 | 78,5 | Sangiovese, Mammolo |
Azienda Agricola San Felice | Poggio Rosso Riserva 2003 | 81 | Sangiovese, Colorino |
Barone Ricasole - Castello di Brolio | Riserva 2004 | 85,5 | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon |
Azienda Agricola Fontodi | 2006 | 80,8 | Sangiovese |
Fattoria di Felsina | Riserva Rancia 2005 | 86,3 | Sangiovese |
Rocca di Montegrossi | Vigneto San Marsellino 2004 | 93,7 | Sangiovese |
[table “16” not found /]