In deze regio, die net onder Dijon begint en loop tot iets voorbij Nuits-Saint-Georges, worden voornamelijk krachtige rode bewaarwijnen gemaakt met veel structuur. Ons lid Daniel Van De Voorde, Bourgogne lover bij uitstek, ging er speciaal voor ons op prospectie.
Hieronder het overzicht van de gedegusteerde wijnen, de scores die ze die avond behaalden en een link naar het artikel van de wijnpers alsook de wijnetiketten.
Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
---|---|---|---|
Domaine Hervé Charlopin-Noëlle Moutarlier | Fixin | 64,1 | Pinot Noir |
GAEC Henri Felettig | Vosne-Romanée | 69,2 | Pinot Noir |
Domaine Joliet | Fixin - 1Cru Clos de la Perrière "Monopole" | 71,8 | Pinot Noir |
Maison Clavelier | Gevrey-Chambertin - 1Cru Les Poissenot | 83,0 | Pinot Noir |
Domaine David Duband | Nuits-St-Georges - 1Cru Les Pruliers | 79,7 | Pinot Noir |
Domaine Camus | Latricières-Chambertin Grand Cru | 70,9 | Pinot Noir |
Domaine Philippe Charlopin-Parizot | Clos de Vougeot Grand Cru | 86,2 | Pinot Noir |
Domaine Henri Naudin - Ferrand | Echézeaux Grand Cru | 90,3 | Pinot Noir |
[table “17” not found /]