Via ons lid Edwin Vandroemme zijn wij in de mogelijkheid om u twee wijndomeinen te presenteren, dit in aanwezigheid van de respectievelijke wijnbouwers Mevr. Catherine D’Halluin-Boyer en Dhr. François Nony.
Hieronder het overzicht van de gedegusteerde wijnen, de scores die ze die avond behaalden en een link naar het artikel van de wijnpers alsook de wijnetiketten.
Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
---|---|---|---|
Château Mayne du Cros | 2006 - Bordeaux sauvignon blanc | 67,9 | Sauvignon Blanc, Sémillon |
Château Mayne du Cros | 2004 - Graves blanc | 66,2 | Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle |
Château Caronne St.-Gemme | 2003 - Haut-Médoc | 67,9 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
Château Caronne St.-Gemme | 2002 - Haut-Médoc | 72,9 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
Château Labat | 2005 - Haut-Médoc | 77,1 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
Château Caronne St.-Gemme | 2005 - Haut-Médoc | 81,2 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
Château Caronne St.-Gemme | 1999 - Haut-Médoc | 81,4 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
Château Du Cros | 2003 - Loupiac | 79,3 | Sémillon, Muscadelle, Sauvignon Blanc |
Château Du Cros | 1997 - Loupiac | 82,2 | Sémillon, Muscadelle, Sauvignon Blanc |
[table “18” not found /]