In onze clubkelder liggen nog enkele kelderrestjes. Als starter een ideale gelegenheid om ze eens te herproeven en dit, ten behoeve van de nieuwe leden, gecombineerd met een woordje uitleg over de degustatietechnieken. De avond zal geleid worden door uw voorzitter Derry Van Hecke. Naast wat technische uitleg, dit speciaal voor de nieuwe leden, zal het accent op de druif (cépage) liggen.
Hieronder het overzicht van de gedegusteerde wijnen, de scores die ze die avond behaalden en een link naar het artikel van de wijnpers alsook de wijnetiketten.
Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
---|---|---|---|
Casa Lapostolle | 2002 - Chili | 66,7 | Chardonnay |
Domaine Jean-Louis Tissot | 1999 - Arbois | 70,2 | Chardonnay, Savagnin |
Tselepos | 2000 - Nemea - Griekenland | 73,5 | Agiorgitiko |
La Manella | 2000 - Rosso di Montalcino - Italië | 76,3 | Sangiovese |
Calços do Tanha | 2001 - Douro | 73,1 | Tinta Barroca |
Pesquera | 1998 - Ribera del Duero | 78,5 | Tempranillo |
Château La Caminade | 1995 - Cahors | 75,4 | Malbec, Tannat |
Domaine Pichard | 1995 - Madiran | 78,3 | Tannat, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
Château Pouget | 1982 - Margaux | 82,9 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc |
[table “20” not found /]