De avond wordt geheel gewijd aan deze nobele cépage en dan voornamelijk wat ze ons buiten Frankrijk te bieden heeft.
Hieronder het overzicht van de gedegusteerde wijnen, de scores die ze die avond behaalden en een link naar het artikel van de wijnpers alsook de wijnetiketten.
Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
---|---|---|---|
Casablanca | 2002 - Chili | 64,6 | Chardonnay |
Bellingham | 2003 - Zuid-Afrika | 67,9 | Chardonnay |
Fairhall Downs | 2001 - Marlborough / Nieuw-Zeeland | 66,4 | Chardonnay |
Casa Lapostolle | 2002 - Chili | 72,9 | Chardonnay |
Beaucanon | 2000 - Napa Valley / Californië | 69,3 | Chardonnay |
l'OliveraEixaders | Eixaders 2002 - Costers del Segre / Spanje | 70,4 | Chardonnay |
Velich Darscho | 2000 - Neusiedlersee / Oostenrijk | 80,7 | Chardonnay |
Hamilton Russell Vineyards | 2002 - Walker Bay / Zuid-Afrika | 82,5 | Chardonnay |
[table “21” not found /]