Deze wijnen rijpten een aantal jaren in onze clubkelder en worden geacht thans het beste van zichzelf te geven.
Hieronder het overzicht van de gedegusteerde wijnen, de scores die ze die avond behaalden en een link naar het artikel van de wijnpers alsook de wijnetiketten.
Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
---|---|---|---|
Château Potensac | Haut-Médoc 1990 | 69,2 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc |
Château Grand-Puy DucasseChâteau Grand-Puy Ducasse | Médoc 1990 (Pauillac) | 72,4 | Cabernet Sauvignon, Merlot |
Château Lynch-Moussas | Médoc 1990 (Pauillac) | 74,5 | Cabernet Sauvignon, Merlot |
Château Phélan-Ségur | Médoc 1990 (St.-Estèphe) | 81,8 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc |
Château La Lagune | Haut-Médoc 1990 | 77 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot |
Château Lascombes | Médoc 1990 (Margaux) | 72,6 | Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot |
Château Montrose | Médoc 1990 (St.-Estèphe) | 93,6 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc |
[table “21” not found /]