Wat ons vorig seizoen spijtig genoeg niet lukte gebeurt dan toch. Een grote meneer uit de Noordelijke Rhône zal ons vereren met zijn aanwezigheid. Het wordt een vergelijkende studie van wijnen van het huis Michel Chapoutier. Onder leiding van Dhr. Cyrille FAUBLADIER , verantwoordelijke caveau Château des Estubiers – Maison M. Chapoutier, gaan wij op verkenning in de Noordelijke Rhônestreek met onder andere een vergelijkende degustatie van de generieke wijn, met daar tegenover wijnen van een bepaald perceel / lieu-dit.
Hieronder het overzicht van de gedegusteerde wijnen, de scores die ze die avond behaalden en een link naar het artikel van de wijnpers alsook de wijnetiketten.
Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
---|---|---|---|
M. Chapoutier | St.-Joseph "Les Granits" 2001 | 73,3 | Marsanne |
M. Chapoutier | Ermitage "de l'Orée" 2001 | 84,8 | Marsanne |
M. Chapoutier | St.-Joseph "Les Granits" 2001 | 70 | Syrah, Marsanne |
M. Chapoutier | Côte Rotie "La Bécasse" 2001 | 72,7 | Syrah, Viognier |
M. Chapoutier | Côte Rotie "La Mordorée" 2001 | 84,4 | Syrah, Viognier |
M. Chapoutier | Hermitage "La Sizeranne" 2001 | 82,2 | Syrah |
M. Chapoutier | Ermitage "Le Pavillon" 2001 | 91,9 | Syrah |
[table “21” not found /]