Tijdens de zomer van 2002 werden door de ondervoorzitter Patrick Brock diverse wijndomeinen bezocht en werd een uitgelezen selectie aan wijnen aangekocht.
Hieronder het overzicht van de gedegusteerde wijnen, de scores die ze die avond behaalden en een link naar het artikel van de wijnpers alsook de wijnetiketten.
Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
---|---|---|---|
Clos Bagatelle | Cuvée Sélection 1999 | 48,8 | Syrah, Mourvèdre, Grenache |
Domaine Marquise des Mûres | Les Sagnes 1999 | 47,4 | Syrah, Grenache, Carignan |
Domaine Navarre | Cuvée Olivier 2000 | 81,0 | Syrah, Grenache, Carignan |
Château Cazal Viel | l'Antenne 1999 | 58,6 | Syrah |
Château des Adouzes | 1999 | 49,1 | Syrah, Carignan |
Domaine du Météore | Cuvée Réserve 1999 | 68,5 | Syrah, Grenache, Mourvèdre |
Château des Estanilles | 1999 | 78,0 | Syrah |
Domaine Léon Barral | Jadis 1999 | 91,8 | Syrah, Carignan, Grenache |
[table “22” not found /]