Silvana Bearzatto van Cavatappi neemt ons mee op ontdekking in het uiterste zuiden van Italië, meer bepaald naar de gewesten Campanië, Calabrië, Apulië en de eilanden Sardinië en Sicilië.
Hieronder het overzicht van de gedegusteerde wijnen, de scores die ze die avond behaalden en een link naar het artikel van de wijnpers alsook de wijnetiketten.
Domein | Wijn | Score (%) | Druiven |
---|---|---|---|
Cantina Antonio Caggiano | Fiagre 1999 | 55,3 | Fiano, Greco |
Firriato | Bianco Alcamo 2002 | 50,5 | Inzolia, Catarratto |
Cantina Trexenta | Cannonau di Sardegna 'Baione' 2000 | 51,0 | Cannonau |
Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo 'Colle Secco Rubino' 1999 | 65,1 | Montepulciano d'Abruzzo |
Cantina Due Palme | Squinzano 2001 | 54,8 | Primitivo |
Vinicola Zito | Ciro 2001 | 38,5 | Nero d'Avola |
Cantina Due Palme | Ettamiano 'Primitivo del Salento' 1999 | 79,1 | Cabernet Sauvignon |
Firriato | Harmonium 1999 | 77,6 | Aglianico |
Cantina Sociale di Trapani | Forti Terre di Sicilia 'Cab. Sauvignon' 2000 | 70,4 | Negroamaro, Malvasia Nera |
Cantina Antonio Caggiano | Taurasi 'Vigna dei Goti' 1998 | 89,1 | Gaglioppo |
[table “22” not found /]