Jaar | Maand | Degustatie | Wijnpers artikel | Etiketten |
---|---|---|---|---|
2012-13 | 2012-09 | Bordeaux Wit | - | |
2012-13 | 2012-10 | Barbera | ![]() | |
2012-13 | 2012-11 | Wijn en Oesters | ![]() | |
2012-13 | 2012-12 | Saint Joseph | ![]() | |
2012-13 | 2013-01 | Carignan | - | |
2012-13 | 2013-02 | Campanië | ![]() | |
2012-13 | 2013-04 | Blind degustatie | - | |
2012-13 | 2013-05 | Savennières | ![]() | |
Rang | Domein | Wijn | Degustatie | Score (%) | Kleur | Type | Druiven |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietti | Scarrone 2008 (Alba) | Barbera | 89,8 | Rood | Droog | Barbera |
2 | Domaine Georges Vernay | "La Dame Brune" 2007 | Saint-Joseph | 87,0 | Rood | Droog | Syrah |
3 | Château Latour-Martillac | Pessac Léognan | Bordeaux 2009 wit | 86,4 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc, Sémillon |
4 | Chakana | "Estate Selection" - malbec 2011 (Argentinië) | Blind | 86,0 | Rood | Droog | Malbec |
5 | Cantina Scrimaglio | Acsé 2007 (Asti) | Barbera | 85,8 | Rood | Droog | Barbera |
6 | Château Carbonnieux | Pessac Léognan | Bordeaux 2009 wit | 83,8 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc, Sémillon |
7 | Domaines des Beaumard | "Clos du Papillon" 1999 | Savennières | 83,6 | Wit | Droog | Chenin |
8 | Domaine Pierre Cros | "Vieilles Vignes" 2010 | Carignan | 83,0 | Rood | Droog | Carignan |
9 | Château Bouscaut | Pessac Léognan | Bordeaux 2009 wit | 82,9 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc, Sémillon |
10 | Cascina La Barbatella | La Vigna dell'Angelo 2008 (Asti) | Barbera | 82,6 | Rood | Droog | Barbera |
11 | Domaine du Monteillet | Stéphane Montez 2008 | Saint-Joseph | 82,4 | Rood | Droog | Syrah |
12 | Roc des Anges | "1903" 2008 | Carignan | 82,1 | Rood | Droog | Carignan |
13 | Nicolas Joly | "Clos de la Coulée de Serrant" 2009 | Savennières-Coulée de Serrant | 81,1 | Wit | Droog | Chenin |
14 | Rolf Binder | "Hales" - shiraz 2010 (Australië) | Blind | 80,6 | Rood | Droog | Syrah, Grenache, Mourvèdre |
15 | Domaine des Marronniers | 2010 - AOC Chablis | Oesters en wijn | 80,3 | Wit | Droog | Chardonnay |
16 | Terre del Principe | Vigna Piancastelli 2004 - IGT Campania | Campania | 79,1 | Rood | Droog | Pallagrello Nero, Casavecchia |
17 | Cantina Gigi Rosso | Arione Vigna del Cavallo 2008 (Alba) | Barbera | 79,0 | Rood | Droog | Barbera |
18 | Domaine Yves Cuilleron | "Saint-Pierre" 2008 wit | Saint-Joseph | 78,7 | Wit | Droog | Roussanne |
19 | Nicolas Joly | "Cuvée du Château" 2002 | Savennières | 78,6 | Wit | Droog | Chenin |
20 | Fattoria Villa Matilde | DOCG Greco di Tufo 2010 | Campania | 78,3 | Wit | Droog | Greco di Tufo |
21 | Domaines des Beaumard | 2000 | Savennières | 78,2 | Wit | Droog | Chenin |
22 | Domaine Riberach | "Hypothèse rouge" 2007 | Carignan | 77,9 | Rood | Droog | Carignan |
23 | Fattoria Villa Matilde | Tenuta di Altavilla 2010 - Fiano di Avellino | Oesters en wijn | 77,7 | Wit | Droog | Fiano |
24 | Domaine Chèze | "Ro-Rée" 2008 wit | Saint-Joseph | 77,7 | Wit | Droog | Marsanne, Roussanne |
25 | Domaine Emile Benon | "Clos du Grand Hamé" 2002 | Savennières | 77,7 | Wit | Droog | Chenin |
26 | Domaine Bernard Gripa | 2008 | Saint-Joseph | 76,9 | Rood | Droog | Syrah |
27 | Bodegas Valdamor | Namorio 2011 - DO Rias-Baixas | Oesters en wijn | 76,7 | Wit | Droog | Alvarinho |
28 | Trentham Estate | "Big Rivers" - pinot noir 2010 (Australië) | Blind | 76,7 | Rood | Droog | Pinot Noir |
29 | Giuseppe Mascarello | Scudetto 2005 (Alba) | Barbera | 76,6 | Rood | Droog | Barbera |
30 | Shaya | "Habis" - verdejo - Rueda 2009 (Spanje) | Blind | 76,6 | Wit | Droog | Verdejo |
31 | Azienda Agricola Conterno Fantino | Vignota 2009 (Alba) | Barbera | 76,5 | Rood | Droog | Barbera |
32 | Champagne Alexandre Rat | Brut Premier Cru | Oesters en wijn | 76,2 | Wit | Droog | Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay |
33 | Mastroberardino | Radici riserva 1999 - DOCG Taurasi | Campania | 75,9 | Rood | Droog | Aglianico |
34 | Domaine aux Moines | 2001 | Savennières-Roche aux Moines | 75,8 | Wit | Droog | Chenin |
35 | Domaine d'Aupilhac | "Le Carignan" 2004 | Carignan | 75,6 | Rood | Droog | Carignan |
36 | Château Doisy Daëne | Bordeaux | Bordeaux 2009 wit | 75,2 | Wit | Droog | Sémillon, Sauvignon Blanc |
37 | Bodegas Barón | Sherry Manzanila Pasada | Oesters en wijn | 75,2 | Wit | Droog | Palomino Fino |
38 | Domaine François Villard | "Mairlant" 2008 wit | Saint-Joseph | 75,0 | Wit | Droog | Marsanne, Roussanne |
39 | Domaine Roc de Châteauvieux | 2011 - AOC Touraine | Oesters en wijn | 74,8 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
40 | Chateau Chantegive | "Cuvée Caroline" - Graves | Bordeaux 2009 wit | 74,3 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc, Sémillon |
41 | Clos des Fous | "Grillos Cantores" - cabernet sauvignon 2011 (Chili) | Blind | 73,0 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon |
42 | Mahi | "Ballot Block" - sauvignon blanc 2011 (Nieuw-Zeeland) | Blind | 72,9 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
43 | Malartic-Lagravière | "le Sillage" - Pessac Léognan | Bordeaux 2009 wit | 72,6 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc, Sémillon |
44 | Fattoria Villa Matilde | DOCG Taurasi 2006 | Campania | 72,6 | Rood | Droog | Aglianico |
45 | Erede di Chiappone Armando | Ru 2005 (Asti) | Barbera | 72,1 | Rood | Droog | Barbera |
46 | Oliver Zeter | sauvignon blanc 2011 (Duitsland) | Blind | 71,8 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
47 | Cantina di Prisco | DOCG Fiano di Avellino 2009 | Campania | 71,6 | Wit | Droog | Fiano |
48 | Domaine Georges Vernay | "Terres d'Encre" 2008 | Saint-Joseph | 71,2 | Rood | Droog | Syrah |
49 | Château Ollieux Romanis | 2009 | Carignan | 70,6 | Rood | Droog | Carignan |
50 | Cantine Sardus Pater | "Is Solus" 2008 - Sardinië | Carignan | 70,4 | Rood | Droog | Carignan |
51 | Domaine Schwarz | V.V. sylvaner 2010 (Alsace) | Blind | 70,0 | Wit | Droog | Sylvaner |
52 | Gillmore Vineyards | "Hacedor de Mundos carignan" 2008 | Carignan | 69,9 | Rood | Droog | Carignan |
53 | Domaine La Colombe | 2011 - AOCFéchy | Oesters en wijn | 69,4 | Wit | Droog | Chasselas |
54 | Château Beaumont Les Pierrières | Côtes de Bordeaux Blaye | Bordeaux 2009 wit | 69,3 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc, Sémillon |
55 | Domaine Riberach | "Hypothèse blanc" 2008 | Carignan | 69,0 | Wit | Droog | Carignan |
56 | Chateau Couhins | Pessac Léognan | Bordeaux 2009 wit | 68,8 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris |
57 | Domaine le Fay d'Homme | 2010 - Muscadet Sèvre et Maine sur lie | Oesters en wijn | 68,6 | Wit | Droog | Melon |
58 | Fattoria Villa Matilde | Falanghina 2010 - IGT Campania | Campania | 67,9 | Wit | Droog | Falanghina |
59 | Mastroberardino | DOC Lacryma Christi del Vesuvio bianco 2009 | Campania | 67,8 | Wit | Droog | Coda di Volpe |
60 | Domaine de la Bergerie | "La Croix Picot" 2009 | Savennières | 67,3 | Wit | Droog | Chenin |
61 | Domaine de la Bergerie | Clos du Grand Beaupréau" 2004 | Savennières | 66,7 | Wit | Droog | Chenin |
62 | Azienda Agricola Paolo Avezza | Sotto La Muda 2007 (Asti) | Barbera | 65,3 | Rood | Droog | Barbera |
63 | Fattoria Villa Matilde | DOC Falerno del Massico 2007 | Campania | 63,8 | Rood | Droog | Aglianico, Piedirosso |
64 | Domaine Boissonnet | 2008 | Saint-Joseph | 61,8 | Rood | Droog | Syrah |
En tenslotte, het jaaroverzicht op rijm (met dank aan onze poëet van dienst, Patrick Brock)
Ei zo na was er geen jaaroverzicht in rijm
Maar dat zou als een degustatie zijn zonder wijn
Tot vorige week had ik nog niets op papier
En kijk, nu sta ik of zit ik alweer hier
Om kond te doen van wat het jaar ons bracht
Of wat hadden jullie anders gedacht
Starten deden we als vanouds in september
En jawel, bibi mocht de spits afbijten, remember
We verkenden het historische hart van Bordeaux
Proefden ondermeer Chantegrive, Carbonnieux en Bouscaut
Alle witte wijnen uit Bordeaux en Graves konden ons bekoren
En de Latour-Martillac uit Pessac kreeg terecht de hoogste score
In oktober was yours truly terug aan de beurt
En werd de avond met Barbera’s opgefleurd
Piemontese wijnen die van ter plaatse werden meegebracht
En o jongens, die hoge scores had ik echt niet verwacht
De Scarrone van Vietti behaalde dit jaar zelfs de eerste prijs
Verder haalden ook twee Asti’s de top tien en dat vond ik wijs
Noirmoutier, Fines de Claires, platte, creuses of Henri Gillardeau
Neen, dat zijn geen appelaties, crus, namen van wijnen of zo
In november combineerden wij wijnen met voornoemde dieren
Tot groot jolijt en waar genot van onze speekselklieren
Die oesters gingen er in als zoete broodjes
En Frank, die kon ze gaan tellen … de eurootjes
In december kreeg Saint-Joseph uit Noord-Rhône een zetje
En gaf onze voorzitter, den Bruno, nog eens van jetje
We leerden, in rood is de cépage Syrah er keizer
Maar ook van de witte werden we heel wat wijzer
Roussanne en Marsanne zijn dan de bepalende druif
Niettemin aan La Dame Brune hadden we de grootste kluif
Carignan is ook zo een druif die onze aandacht verdient
En in januari werden wij op dat vlak op onze wenken bediend
Soepele of kleurrijke krachtige wijnen uit het warme zuiden
Geurend naar zwarte kers, bramen, reglisse en verse kruiden
De Vieilles Vignes van Pierre Cros was ronduit schitterend
En de pretoogjes van onze voorzitter stonden glinsterend
Voor Campanië waren de verwachtingen hoog gespannen
Jawel, in februari mocht onze Camille er nog eens in vlammen
Deze regio kent zeer veel oude Italiaanse cépages
Atypisch en toch wel van heel andere pluimages
Falanghina, Fiano, Piedirosso, Pallagrello passeerden de revue
Ook Greco di Tufo, Coda di Volpe en Aglianico stonden op ‘t menu
In maart hadden we nood aan veel helpende handjes
Want voor onze beurs bouwden we weer 24 leuke standjes
Op onze splinternieuwe locatie was het even zoeken
Voor het optimaal gebruik van alle kanten en hoeken
Bedankt aan alle helpers en ik ben er rotsvast van overtuigd
Dat de penningmeester, bij het zien van de inkomsten, weer juicht
In april mochten wij ons weer over blinde wijnen buigen
Om alzo van onze parate en andere kennis te getuigen
Één snoodaard scoorde met 15/16 wel bijzonder goed
Zodat bij hem enige voorkennis werd vermoed
Het lachen zou hem echter wel vergaan
Want het examen meester kwam er nog aan
Onze laatste degustatie, oui la toute dernière
Was die in mei over de Savennières
Uw poëet van dienst mocht voor de derde keer opdraven
Om zo jullie kennis over de Chenin bij te schaven
Wijnen die zowel jong als heel oud kunnen worden gedronken
En ja, met die Clos du Papillon uit 99 kon je toch wel pronken
Het examen meester-vinoloog was een flop
Het banket in ’t Molenhof daarentegen was weer top
Frank en Patrick hadden hun huiswerk goed gemaakt
En de combinatie wijnen met gerecht werd gesmaakt
Heugelijk was de aanwezigheid van jeugdig gezelschap
Hopelijk treden zij volgend jaar toe tot ons genootschap
Hoewel het jaar op wijnvlak bijzonder succesvol werd ervaard
Werden uw onder- en voorzitter privé geen leed bespaard
Uit liefde voor onze club konden we echter niet thuisblijven
Hoewel, één gebeurtenis ons nog heel lang zal bijblijven
Dat is het heengaan van Guy, onze président-fondateur
Met hem verliest de wijnkring immers een heel grote seigneur
Mag ik u daarom voorzitter met aandrang verzoeken
Voor we het droge gedeelte van deze vergadering opdoeken
En alvorens wij overgaan tot het smullen
Om onze glazen nog een laatste keer te vullen
Opdat wij kunnen klinken op onze gids in wijn
Guy Masco, jou te kennen was heel fijn