Hieronder vinden jullie een volledig overzicht van het degustatieseizoen, de scores voor de geproefde wijnen én het jaaroverzicht op rijm.
Jaar | Maand | Degustatie | Wijnpers artikel | Etiketten |
---|---|---|---|---|
2011-12 | 2011-09 | Gaillac | |
|
2011-12 | 2011-10 | Alto Adige | |
|
2011-12 | 2011-11 | Clos des Frères | |
|
2011-12 | 2011-12 | Italiaanse Bubbels | |
|
2011-12 | 2012-01 | Château de Villeneuve | |
|
2011-12 | 2012-02 | Zinfandel | |
|
2011-12 | 2012-04 | Blind degustatie | - | |
2011-12 | 2012-05 | Corsica | |
Rang | Domein | Wijn | Degustatie | Score (%) | Kleur | Type | Druiven |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cantina San Michele Appiano | Sankt-Valentin - Sauvignon 2008 | Alto Adige | 92,4 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
2 | Domaine Leccia | Muscat du Cap Corse 2010 | Corsica | 87,7 | Wit | Zoet | Muscat à Petits Grains |
3 | Clos des Frères | Vacqueyras 2010 | Clos des Frres | 86,8 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Cinsault |
4 | Ridge Vineyards | "Lytton Springs" 2007 | Zinfandel | 86,3 | Rood | Droog | Zinfandel, Petit Syrah, Carignan |
5 | Château de Villeneuve | Saumur Champigny - Le Grand Clos 2001 | Chteau de Villeneuve | 86,2 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
6 | Biale Vineyards | "Old Crane Ranch" 2008 | Zinfandel | 85,5 | Rood | Droog | Zinfandel |
7 | Cantina Tramin | Nussbaumer - Gewürztraminer 2008 | Alto Adige | 85,4 | Wit | Droog | Gewurztraminer |
8 | Clos des Frères | Vacqueyras 2007 | Clos des Frres | 85,1 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Cinsault |
9 | Château de Villeneuve | Saumur Champigny - Le Grand Clos 2005 | Chteau de Villeneuve | 84,8 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
10 | Köfererhof | sylvaner 'R' 2008 | Alto Adige | 84,4 | Wit | Droog | Sylvaner |
11 | Mas Doix | "Les Crestes" 2008 - Priorato | Blind | 84,0 | Rood | Droog | Grenache, Carignan, Syrah |
12 | Bodegas Baigorri | Vinas Viejas reserva 2005 - Rioja | Blind | 83,3 | Rood | Droog | Tempranillo |
13 | Château de Villeneuve | Saumur Champigny - Vieilles Vignes 2005 | Chteau de Villeneuve | 82,6 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
14 | Seghesio | "Rockpile" Zinfandel 2007 | Zinfandel | 82,2 | Rood | Droog | Zinfandel |
15 | Clos des Frères | Vacqueyras 2006 | Clos des Frres | 82,1 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Cinsault |
16 | Clos des Frères | Vacqueyras 2009 | Clos des Frres | 81,0 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Cinsault |
17 | Seghesio | Sonoma Zinfandel 2008 | Zinfandel | 80,9 | Rood | Droog | Zinfandel, Petit Syrah |
18 | Château Revelette | Le Grand Rouge 2008 | Blind | 80,8 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Grenache, Syrah |
19 | Château de Villeneuve | Saumur Champigny - Le Grand Clos 2002 | Chteau de Villeneuve | 80,7 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
20 | Villa Mount Eden | Grand Reserve "Antique Vines" Zinfandel 2005 | Zinfandel | 80,3 | Rood | Droog | Zinfandel |
21 | Clos Canarelli | Figari 2001 | Corsica | 79,2 | Rood | Droog | Nielluccio, Syrah |
22 | Clos des Frères | Vacqueyras 2005 | Clos des Frres | 78,8 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Cinsault |
23 | Vignerons de Rabastens | Princesse Emilie - Vieilles vignes 2007 | Gaillac | 78,6 | Rood | Droog | Braucol, Syrah |
24 | Cantina Nals Margreid | Sirmian - pinot bianco 2009 | Alto Adige | 78,1 | Wit | Droog | Pinot Blanc |
25 | Ronco Calino | Franciacorta DOCG Satin | Italiaanse bubbels | 77,9 | Wit | Mousserend | Chardonnay |
26 | Tenutae Lageder | Löwengang - chardonnay 2007 | Alto Adige | 77,7 | Wit | Droog | Chardonnay |
27 | Château de Villeneuve | Saumur Champigny - 2005 | Chteau de Villeneuve | 77,6 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
28 | Château de Villeneuve | Saumur - Les Cormiers 2001 | Chteau de Villeneuve | 77,3 | Wit | Droog | Chenin |
29 | Cantina Bolzano | Dellago - pinot bianco 2009 | Alto Adige | 77,1 | Wit | Droog | Pinot Blanc |
30 | Château Chaumet Lagrange | Rèveries d'Automne 2007 | Gaillac | 77,1 | Rood | Droog | Braucol, Cabernet Sauvignon, Syrah |
31 | Clos des Frères | Vacqueyras blanc 2010 | Clos des Frres | 77,1 | Wit | Droog | Grenache blanc, Viognier, Clairette, Bourboulenc, Roussanne |
32 | Château de Villeneuve | Saumur Champigny - Le Grand Clos 2006 | Chteau de Villeneuve | 77,0 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
33 | Domaine Jamet | St.-Joseph - 2008 | Blind | 76,5 | Rood | Droog | Syrah |
34 | Château de Villeneuve | Saumur - Les Cormiers 2007 | Chteau de Villeneuve | 75,9 | Wit | Droog | Chenin |
35 | Domaine Antoine Arena | Les Hauts de Carco 2010 - Patrimonio | Corsica | 75,9 | Wit | Droog | Vermentino |
36 | Tenutae Lageder | Benefizium Porer - pinot grigio 2008 | Alto Adige | 75,4 | Wit | Droog | Pinot Gris |
37 | Poderi Luigi Einaudi | DOCG Moscato d' Asti 2010 | Italiaanse bubbels | 75,1 | Wit | Mousserend | Muscat à Petits Grains |
38 | Vignerons de Rabastens | Astrolabe 2009 | Gaillac | 75,0 | Wit | Droog | Len de l'el |
39 | Cantine Ferrari | Brut - DOC Trento | Italiaanse bubbels | 74,7 | Wit | Mousserend | Chardonnay |
40 | Le Marchesine | Franciacorta DOCG | Italiaanse bubbels | 74,2 | Wit | Mousserend | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc |
41 | Clos des Frères | Vacqueyras 2004 | Clos des Frres | 73,9 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Cinsault |
42 | Lake Sonoma Winery | "Saini Farms" Dry Creek Valley Old Vine Zinfandel 2006 | Zinfandel | 73,1 | Rood | Droog | Zinfandel |
43 | Carmen Puthod | Sangiovese bianco - Toscane | Blind | 72,9 | Wit | Droog | Sangiovese |
44 | Clos Signadore | A Mandria di Signadore 2009 - Patrimonio | Corsica | 72,9 | Rood | Droog | Nielluccio |
45 | Domaine Nicolas Mariotti Bindi | Pastoreccie 2009 - Patrimonio | Corsica | 72,7 | Wit | Droog | Vermentino |
46 | Bisol | Prosecco DOCG - Cartizze | Italiaanse bubbels | 72,3 | Wit | Mousserend | Prosecco |
47 | Cantina Valle Isarco | Sauvignon 2008 | Alto Adige | 72,1 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
48 | Dominio de la Vega | Crianza 2006 - Utiel-Requena | Blind | 72,1 | Rood | Droog | Bobal, Syrah, Cabernet Sauvignon |
49 | Château Citran | 2006 - Haut-Médoc | Blind | 71,9 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot |
50 | Domaine de Vaccelli | Granit 2010 | Corsica | 71,4 | Rosé | Droog | Sciaccarello, Vermentino |
51 | Domaine de Torraccia | Porto-Vecchio 2009 | Corsica | 71,4 | Rood | Droog | Nielluccio, Sciaccarello, Grenache, Syrah |
52 | Clos des Frères | Folies des Frères 2010 | Clos des Frres | 71,1 | Rood | Droog | Grenache |
53 | Clos des Frères | Vacqueyras 2008 | Clos des Frres | 71,1 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Cinsault |
54 | Feudi San Gregorio | DUBL - Falanghina Spumante brut - DOC Sannio | Italiaanse bubbels | 71,0 | Wit | Mousserend | Falanghina |
55 | Château d'Escabes | 2005 | Gaillac | 70,9 | Rood | Droog | Braucol, Syrah, Duras |
56 | Bogle Vineyards | Old Vine Zinfandel 2007 | Zinfandel | 70,9 | Rood | Droog | Zinfandel |
57 | Bodegas Piqueras | Terra Grande reserve 2007 - Almansa D.O. | Blind | 70,8 | Rood | Droog | Syrah, Grenache, Mourvèdre |
58 | Domaine Pero Longo | Sérénité 2010 - Vin de Corse Sartène | Corsica | 69,2 | Wit | Droog | Vermentino |
59 | Marenco | Pineto - DOCG Brachetto d'Acqui 2010 | Italiaanse bubbels | 69,0 | Rood | Mousserend | Brachetto |
60 | Vignerons d'Ovalie | Hmmm...! Blanc de blancs - mousseux brut | Gaillac | 68,5 | Wit | Mousserend | Mauzac |
61 | Vignerons d'Ovalie | Saint Michel - Les sentiers de Saint-Jacques 2008 | Gaillac | 68,4 | Rood | Droog | Braucol, Syrah, Duras |
62 | Vignerons d'Ovalie | Saint Michel - Les sentiers de Saint-Jacques 2007 | Gaillac | 65,7 | Rood | Droog | Duras, Braucol |
63 | Bisol | Prosecco DOCG - Extra Dry | Italiaanse bubbels | 65,7 | Wit | Mousserend | Glera |
64 | Vignerons de Rabastens | Croix Saint Salvy - Blanc sec 2010 - | Gaillac | 65,1 | Wit | Droog | Mauzac, Len de l'el, Muscadelle |
65 | Laurel Glen Vineyards | Reds 2007 | Zinfandel | 65,0 | Rood | Droog | Zinfandel, Carignan, Petit Syrah |
66 | Cave de Técou | Evocation du terroir - Fraicheur perlée 2010 | Gaillac | 63,8 | Wit | Droog | Len de l'el, Mauzac, Sauvignon Blanc |
67 | Collalto | Rosé - Spumante Extra-Dry | Italiaanse bubbels | 63,2 | Ros | Mousserend | Incrocio Manzoni |
68 | Vignerons de Rabastens | Croix Saint Salvy 2008 - Rouge | Gaillac | 60,0 | Rood | Droog | Duras, Braucol |
En tenslotte, het jaaroverzicht op rijm (met dank aan onze poëet van dienst, Patrick Brock)
Als vanouds gingen we in september van start
En even gebruikelijk … een nieuwe wijnstreek werd ontward
We proefden wijnen gemaakt van Len de L’El, Braucol en Mauzac
De meeste weten het ondertussen … we zaten in Gaillac
Regine Verhoye ons allen gekend van op de wijnbeurs
Begeleidde deze avond … zonder echt grote charmeurs
Waar het zuiden het noorden werd
Met deze titel maakte Bruno ons in oktober alert
Voor een selectie witte wijnen uit de regio Alto Adige
En wij proefden met zijn allen en vonden dat meer dan oké
De San Michele Appiano Sauvignon haalde dit jaar de eerste plaats
Maar ook de andere wijnen scoorden alles behalve ondermaats
November bracht ons wijnbouwer Erwin Devriendt
Een Gentenaar die ook te Vacqueyras zijn sporen verdient
Hij maakt er wijnen met Syrah, Cincaut en vooral Grenache
Spraakwaterval als hij is, pakte hij ons in met veel panache
Folies des Frères, Clos des Frères en dan afsluiten in grandeur
Want wij mochten proeven van zijn witte 2010 en primeur
In december was onze voorzitter Bruno weer aan het woord
En werd een resem Italiaanse bubbels of bollicine aangeboord
Spumante en Prosecco vonden de meeste onder ons te zoet
De Ferrari uit Trento en de beide Franciacorta’s vonden we goed
Afsluiten deden we met een frambooskleurige Brachetto d’Acqui
En tot slot Luigi Einaudi’s complexe en brede Moscato d’Asti
Guy Masco, onze president fondateur was in januari aan de beurt
De presentatie van deze éminence grise werd ten zeerste goedgekeurd
Hij onderrichtte ons over huizen en kelders, uitgehouwen in tuffeau
Hier zaten we dus in Saumur en Saumur-Champigny, dat hoor je zo
Witte en rode wijnen van Château Villeneuve passeerden de revue
En vooral de Grand Clos 2001 en 2005 konden ons bekoren, nondeju
In februari zochten we ons heil over de grote plas
Onze voorzitter, den Bruno, ja die was weer in zijn sas
Hij had immers voorgeproefd en de zware verantwoordelijkheid gedragen
Om ons met die typisch Amerikaanse druif de Zinfandel te behagen
Geen blush wines op de proeftafel maar vooral het betere werk
Zo scoorden de Lytton Springs en Old Crane Ranch beresterk
Bijzonder succesvol alweer was de wijnbeurs in maart
Met de lancering van een eigen wijnglas als kers op de taart
Onze penningmeester hoor je in geen geval klagen
En wij, de planners, kunnen hem niets misvragen
Dat we afscheid moeten nemen van onze vertrouwde zaal
Mag geenszins beschouwd worden als een hinderpaal
We blijven daar in de buurt en kijken uit met veel ambitie
Naar einde maart 2013 voor onze vierentwintigste editie
Château Olivier diende verstek te laten in april
Maar dat maakte voor onze voorzitter geen verschil
Hij mocht zich uitleven tijdens zijn befaamde blinddegustatie
En verwachtte van ons op zijn minst een knalprestatie
Andermaal werd het een wedstrijd tussen twee landen
Waarbij Spanje met Priorato en Rioja op één belandde
Tot slot mocht ook de penningmeester zich nog eens uitleven
Alhoewel, zoveel heeft hij nu ook weer niet uitgegeven
Gelukkig moest hij ze niet ter plaatse gaan aankopen
Want dan had ons budget er zeker moeten aan geloven
Île de beauté of/te Corsica werd ons in mei gepresenteerd
En een spectaculaire Muscat Cap Corse werd geconsumeerd
Ook in mei het jaarlijkse wijnexamen
Verder moet u mij daar niets over vragen
Camille Lebègue kroonde zich tot meester-vinoloog
Zonder meer een glansprestatie, dat hoeft geen betoog
En de twee andere kandidaten vraagt u zich ongetwijfeld af
Die trainen al voor volgend jaar en maken dan met iedereen komaf
In juni trokken wij naar het Molenhof voor ons jaarlijks verzetje
Thans waren we met 49 leden en sympathisanten op ons banketje
Gehuldigd werden een gouden kurk, een meester en een vinologe
In volgorde zijn dit Henri Degroote, Camille Lebègue en Erna D’Hooge
De gerechten werden zoals gebruikelijk rijkelijk van wijn voorzien
Uiteraard hopen we jullie daar volgend jaar allen terug te zien
Nu ik ben gekomen aan het eind van mijn jaaroverzicht
Mag ik u, voorzitter, wijzen op uw verdomde plicht
Daar mijn tong van droogte begint op te krullen
Om onze glazen nog eens tot de nok te vullen
Zodat wij kunnen klinken op een succesvol jaar
En zie, inmiddels zijn ook de hapjes daar