Hieronder vinden jullie een volledig overzicht van het degustatieseizoen, alsook de scores voor de tot op heden geproefde wijnen.
Rang | Domein | Wijn | Degustatie | Score (%) | Kleur | Type | Druiven |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domaine des Tourelles | Syrah du Liban 2010 | Top 10 retasted | 90,0 | Rood | Droog | Syrah |
2 | Aivalis | Le Sang de la Pierre 2017 | Nemea | 89,8 | Rood | Droog | Agiorgitiko |
3 | Allegrini | Amarone della Valpolicella Classico 2012 | Valpolicella | 89,4 | Rood | Droog | Corvina, Rondinella, Oseleta |
4 | Domaine Désiré Petit | Château Chalon "En Beaumont" 2008 | Top 10 retasted | 87,6 | Wit | Droog | Savagnin |
5 | Tenuta Sant'Antonio | Amarone della Valpolicella Classico - Campo dei Gigli 2011 | Valpolicella | 86,1 | Rood | Droog | Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina, Oseleta |
6 | Saint Clair | Wairau Reserve Sauvignon Blanc 2018 - Marlborough | Nieuw-Zeeland S.B. | 85,8 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
7 | Cellier des Templiers | Banyuls Grand Cru "Ancestrale" 2006 | Blind | 85,4 | Rood | VDN | Grenache |
7 | Château de Saint Cosme | Gigondas 2015 | Gigondas | 85,4 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault |
9 | Azienda Agricola Viviani | Recioto della Valpolicella Classico 2010 | Valpolicella | 83,1 | Rood | Zoet | Corvina, Rondinella |
10 | Donnafugata | Ben Ryé - Passito di Pantelleria DOP 2018 | Sicilië wit | 83,0 | Wit | Droog | Zibibbo |
11 | Viña Von Siebenthal | Montelig Blend 2007 | Top 10 retasted | 82,9 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Carmenère |
12 | Villa Maria Winery | Taylors Pass Sauvignon Blanc 2018 - Marlborough | Nieuw-Zeeland S.B. | 82,8 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
13 | Domaine Raspail-Ay | Gigondas 2014 | Gigondas | 82,1 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre |
14 | Domaine de la Falize | Chardonnay 2017 | Waalse Wijnen | 81,0 | Wit | Droog | Chardonnay |
15 | Domaine Santa Duc | Clos Derrière Vieille 2014 | Gigondas | 81,0 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre |
16 | Gaia Estate | Nemea Red 2016 | Nemea | 80,9 | Rood | Droog | Agiorgitiko |
17 | Azienda Vitivinicola Zenato | Ripasso Valpolicella Superiore - Ripassa 2012 | Valpolicella | 80,8 | Rood | Semi-droog | Corvina Veronese, Rondinella, Oseleta |
18 | Azienda Agricola Viviani | Amarone della Valpolicella Classico - Casa dei Bepi 2010 | Valpolicella | 80,4 | Rood | Droog | Corvina Veronese, Rondinella |
19 | Domaine la Bouïssière | Cuvée Font de Tonin 2014 | Gigondas | 80,3 | Rood | Droog | Grenache, Mourvèdre |
20 | Château de Bousval | Chardonnay 2018 | Waalse Wijnen | 80,2 | Wit | Droog | Chardonnay |
21 | Ànima Negra | AN 2013 - Vin de la Tierra Mallorca | Top 10 retasted | 79,6 | Rood | Droog | Callet, Manto Negro, Fogoneu |
22 | Domaine Sigalas | Kavalieros 2013 - PDO Santorini | Top 10 retasted | 79,0 | Wit | Droog | Assyrtiko |
23 | Suavia | Soave Classico - Monte Carbonare 2014 | Top 10 retasted | 78,2 | Wit | Droog | Garganega |
24 | Planeta | Cometa - Sicilia Menfi DOC 2019 | Sicilië wit | 77,4 | Wit | Droog | Fiano |
25 | Domaine Santa Duc | Aux Lieux Dits 2014 | Gigondas | 76,9 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault |
26 | Allegrini | IGP Veronese - Palazzo del Torre 2013 | Valpolicella | 76,8 | Rood | Droog | Corvina, Rondinella, Sangiovese |
27 | Vin de liège | Contrepoint 2017 | Waalse Wijnen | 76,5 | Wit | Droog | Souvignier Gris, Solaris |
28 | Aivalis | Monopati 2017 | Nemea | 76,2 | Rood | Droog | Agiorgitiko |
29 | Domaine du Chapitre | Solaris 2019 | Waalse Wijnen | 76,0 | Wit | Droog | Solaris |
30 | Vins de Vienne | Crozes Hermitage "Les Palignons" 2017 | Blind | 75,8 | Rood | Droog | Syrah |
31 | Aivalis | Gerakina Single Vineyard 2017 | Nemea | 75,6 | Rood | Droog | Agiorgitiko |
32 | Rapaura Springs | Sauvignon Blanc 2018 - Marlborough | Nieuw-Zeeland S.B. | 75,3 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
32 | Clos de Cana | Château de Cana 2006 | Top 10 retasted | 75,3 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot |
34 | Azienda Agricola Cos | Zibibbo in Pithos Bianco (anfora) Terre Siciliane IGP 2019 | Sicilië wit | 74,7 | Wit | Droog | Zibibbo |
35 | Château Vitallis | Pouilly Fuissé "Les Perrières" 2015 | Blind | 74,6 | Wit | Droog | Chardonnay |
36 | Moulin de la Gardette | Cuvée Ventabren 2014 | Gigondas | 74,4 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Cinsault |
37 | Henri Bourgeois | Sancerre La Bourgoise 2015 | Blind | 74,2 | Rood | Droog | Pinot noir |
39 | Domaine de la Conseillère | Julienas 2016 | Blind | 73,8 | Rood | Droog | Gamay |
38 | Désiré Petit | Crémant de Jura Brut | Blind | 73,8 | Wit | Mousserend | Chardonnay |
40 | Azienda Agricola Marion | Valpolicella Superiore 2015 | Valpolicella | 73,6 | Rood | Droog | Corvina Grossa, Rondinella, Corvina Gentile, Croatina |
41 | Azienda Agricola Ferragu | Valpolicella Superiore 2012 | Valpolicella | 73,1 | Rood | Droog | Corvina, Corvinone, Croatina, Oseleta, Rondinella |
42 | Skouras | Grande Cuvée Nemea 2014 | Nemea | 73,0 | Rood | Droog | Agiorgitiko |
43 | Eradus Wines | Awatere Valley 2018 - Marlborough | Nieuw-Zeeland S.B. | 72,8 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
44 | Bon Baron | Acolon 2016 | Waalse Wijnen | 72,4 | Rood | Droog | Acalon |
45 | La Grange Tiphaine | Montlouis-sur-Loire "Clef de Sol" 2018 | Blind | 72,3 | Wit | Droog | Chenin blanc |
46 | Domaine du Chant d’Eole | Brut | Waalse Wijnen | 72,1 | Wit | Mousserend | Chardonnay, Pinot Blanc |
47 | Domaine la Bouïssière | Gigondas 2015 | Gigondas | 71,9 | Rood | Droog | Grenache, Syrah |
48 | Cusumano | Alta Mora Bianco Etna DOC 2019 | Sicilië wit | 70,8 | Wit | Droog | Carricante |
49 | Château de la Grille | Chinon 2015 | Blind | 70,0 | Rood | Droog | Cabernet franc |
50 | Azienda Agricola Arianna Occhipinti | Il Frappato Sicilia IGT 2013 | Top 10 retasted | 69,9 | Rood | Droog | Frappato |
51 | Neudorf Vineyards | Sauvignon Blanc 2018 - Nelson | Nieuw-Zeeland S.B. | 69,7 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
52 | Papaioannou | Nemea Red 2014 | Nemea | 69,7 | Rood | Droog | Agiorgitiko |
53 | Vignoble des Agaises | Ruffus Brut Sauvage | Waalse Wijnen | 69,4 | Wit | Mousserend | Chardonnay |
54 | Planeta | La Segreta - Sicilia DOC 2020 | Sicilië wit | 69,4 | Wit | Droog | Grillo |
55 | Cantine Rallo | Beleda - Sicilia DOP 2017 (BIO) | Sicilië wit | 69,4 | Wit | Droog | Catarratto |
56 | Frank Cornelissen | MunJebel Bianco Classico 2018 | Sicilië wit | 68,6 | Wit | Droog | Grecanico, Carricante |
57 | Seresin | Organic 2015 - Marlborough | Nieuw-Zeeland S.B. | 68,0 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
58 | Domaine du Cayron | Gigondas 2014 | Gigondas | 67,1 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault |
60 | Seresin | Marama 2012 - Marlborough | Nieuw-Zeeland S.B. | 65,8 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
59 | Domaine de Chenoy | Grand Chenoy 2017 | Waalse Wijnen | 65,8 | Rood | Droog | Rondo, Pinotin, Régent |
61 | Lantides Estate | Nemea 2017 | Nemea | 65,2 | Rood | Droog | Agiorgitiko |
62 | Palivou Estate | Ammos Terra Leone Reserve 2016 | Nemea | 63,9 | Rood | Droog | Agiorgitiko |
63 | Hakari | Marlborough 2018 | Nieuw-Zeeland S.B. | 61,9 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
64 | Cantine Rallo | Evro - Sicilia DOP 2019 (BIO) | Sicilië wit | 60,0 | Wit | Droog | Insolia |
Jaaroverzicht door onze huisdichter, Camille
25/09/2021
Wij wilden weleens Waalse wijnen wegen want Waals water was Wereldbekend.
Sven schonk Sauvage Schuimwijn, Souvignier, Solaris –
rondom rokerig ruikende rakkers:
– romige Rondo
– rassige Régent.
Charismatische chardonnay charmeerde
benevens Brute bubbels, Bousval en Bon Baron.
Prikkelende pinot plus pittige Pinotin
accentueerden aangename atypische aristocratische Acolon.
Qua contrapunt koketteerde curieuze keigoede kurkwijn de kringledens keelgaten
of flirtte fijne frivole fustige Falize met forse fanaten.
16/10/2021
Voor deze degustatie ging Bruno op zoek
naar wijnen uit Nelson, maar vooral uit Malboroek.
Hoe staat het in de Wiki-pagina over de kiwi’s ook al weer?
Men is ondersteboven van hun wijnen of men kijkt erop neer.
We begonnen met een haka van Hakari
sprankelend geel als een kanarie
gevolgd door een ware fruitkorf
uit de wijngaarden van Neudorf.
De avond ging door en dus volgden wijnen met een aura
Zoals deze van Eradus en het product van Rapaura.
Hierna had niet iedereen evenveel zin
in een Marama of Organic van Seresin,
maar niemand ontkende dat Villa Maria’s Taylor Pass
lekker noemen een understatement was.
En toch, en toch, het werd St Clair’s Reserve Wairau
die die avond het beste werd van de show.
20/11/2021
Is it time gained or is it time wasted?
Dat was de vraag bij de top 10 retasted.
Ligt het aan Corona of houden we niet meer van belegen?
De jaren erbij waren onze wijnen niet genegen.
18% verloor Occhipinti’s Frappato
en Clos de Cana een 13% of zo.
Bij de Kavalieros en Monte Carbonara
waren telkens een 10% tarara.
Montelig de Chileen en AN, de Mallorcaan
keken tegen zo’n 5% verlies aan.
Maar ook: Petit’s Château Chalon was reeds geoxideerd
een paar jaar erbij heeft hem dus niet gedeerd.
Het Domaine des Tourelles
was in deze degustatie de belle:
Deze Syrah du Liban, met 5% erbij
maakte ons die avond bijzonder blij.
Moraliteit: we zijn allen wat ouder, dus haas(t)je
een oude bok lust wel eens een groen glaasje.
19/02/2022
Wijngaarden uit de buurt van Verone,
de stad van Romeo en Juliet,
zijn vooral gekend voor Amarone,
maar ook andere wijnen zijn er aan zet.
De streek gaat onder de naam Valpolicella
en men kweekt er Corvina en Rondinella,
Corvinone, Croatina, Oseleta en Sangiovese
(maar deze laatste alleen voor IGP Veronese).
Eerst Valpolicella Superiore van Marion en Ferragu,
een wijn van Allegrini en een Ripasso van Zenato,
Amarone’s daarna, en toen werd het echt goe:
Viviani, Sant Antonio, Allegrini en tot slot een Recioto
12/03/2022
De wijnstok op deze terreinen
werd reeds geplant door de Romeinen.
De sombere rode kleur van Gigondas
verraadt hun aard: het zijn wijnen met ras.
Van op de hoge terrassen of van tussen het kantwerk
Je proeft het meteen: deze wijnen zijn sterk
Na Cayron, la Bouïssière, en la Gardette’s molen
zaten we meteen op hete kolen.
Er kwamen zeer mooie wijnen van Santa Duc.
Eerst aux Lieux Dits : duidelijk een terroir-wijn,
daarna Derrière Vieille, een wijn uit een stuk.
(al wil’k niet weten waar hij geplant zou kunnen zijn)
Twee pareltjes staken er uit als de Dentelles de Montmirail
eerst die van Raspail-Ay, amai
en tot slot Sint Cosme’s kasteel
een ware verwenning voor onze keel.
23/04/2022
De moeilijkste degustatie, dat wist ik zo,
Want spreek dat maar eens uit A-gi-o-rgi-ti-ko.
By George, op een droge keel is dat een hele brok
al gaat dat wat beter na een eerste slok.
En na wat Lantides, Papaioannou, en Gerakina
kent men de streek. Men Neme A
giet er wat giorgitiko bij in het glas
van Pavilou Estate of van Skouras
en nog voor je het echt goed weet
is het genieten van Monopati en Gaia Estate.
Maar om echt te weten waar Agiorgitiko toe in staat is
proefden we het stenenbloed van Aivalis.
21/05/2022
Ik hoor jullie al steigeren,
maar dit aanbod kon je niet weigeren.
Dit was het moment om te snuiven
aan wijn van exotische druiven.
Planeta hield het geheim met Grillo
om daarna weg te schieten met Fiano.
We proefden Iisolia en Cattaratto
met de Evro’s en Beleda’s van Cantine Rallo.
Van Cusumano werd het Carricante
van in de Etna, of tenminste van diens kanten.
Azienda Cos zette ons niet in de zak, hoor
want zijn Zibibbo kwam uit een amfoor.
Frank Cornelisen bracht een blend
Grecanico en Carricante, dat zijn we niet gewend.
Van de dame op de vlucht proefden we een Ben ryé
en toen was deze degustatie weeral voorbye.
11/06/2022
De degustatie blind was onze meester vinologen goed gezind.
Ze haalden allen de helft of meer, en dit gezwind.
Voor de anderen was het puffen en balen
omdat ze toch weer geen punt konden halen.
De Jura was sprankelend maar zo kloek
en zorgde aan menige tafel voor gevloek.
De Clef de sol smaakte vol,
de Poully Fuissé rijp maar niet passé,
de Juliénas was stevig, zeg meer kras.
Is het nu een Elzas, een Bordeaux of God beware,
toch weeral geen wijntje uit de Loire?
’t Is zo makkelijk om je te vergissen
dat is het moeilijke aan dit soort quizzen.
Maak maar een kruis over de Crozes,
was ie niet zo lekker, ik werd nog boze.
Voor deze zonder punt komt het volgend glas best gauw,
want Banyuls Grand Cru lusten ze rauw.