Rang | Domein | Wijn | Degustatie | Score (%) | Kleur | Type | Druiven |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Georges Vesselle | vin tranquille blanc II | Champagne Vesselle | NVT | Rood | Droog | Pinot Noir |
49 | Georges Vesselle | vin tranquille blanc I | Champagne Vesselle | NVT | Wit | Droog | Chardonnay |
1 | Chateau JP Gaussen | Cuvée longue garde 2011 | Bandol | 90,1 | Rood | Droog | Mourvèdre, Cinsault |
2 | Pintia | 2010 | Toro | 89,6 | Rood | Droog | Tinta de Toro |
3 | Bodegas Roman | San Roman 2013 | Toro | 88,9 | Rood | Droog | Tinta de Toro |
4 | Georges Vesselle | Juline | Champagne Vesselle | 88,9 | Wit | Mousserend | Pinot Noir, Chardonnay |
5 | Bodega Forjas do Salnés | Leirana Finca Genoveva 2016 - Rias Baixas | Alvarinho/Albariño | 86,6 | Wit | Droog | Albariño |
6 | Pintia | 2008 | Toro | 86,0 | Rood | Droog | Tinta de Toro |
8 | Domaine Tempier | 2014 | Bandol | 85,6 | Rood | Droog | Mourvèdre, Grenache, Cinsault, Carignan |
7 | Bodegas Pazo Senorans | Seleccion Anada 2009 - Rias Baixas | Alvarinho/Albariño | 85,6 | Wit | Droog | Albariño |
9 | Georges Vesselle | Blanc de blanc | Champagne Vesselle | 83,9 | Wit | Mousserend | Chardonnay |
10 | Weingut Gerhard Pittnauer | Pannobile 2013 | Pannobile | 83,3 | Rood | Droog | Zweigelt, Blaufränkisch |
11 | Georges Vesselle | Brut Nature 2011 | Champagne Vesselle | 83,0 | Wit | Mousserend | Pinot Noir, Chardonnay |
12 | Weingut Andreas Gsellmann | Pannobile 2013 | Pannobile | 82,3 | Rood | Droog | Blaufränkisch, Zweigelt |
13 | Weingut Paul Achs | Pannobile 2013 | Pannobile | 81,4 | Rood | Droog | Zweigelt, Blaufränkisch, Sankt Laurent |
14 | Teso la Monja | Almirez 2014 | Toro | 81,2 | Rood | Droog | Tinta de Toro |
15 | Kalazic | Cabernet Sauvignon Kasna Berba 2008 | Kroatië | 81,0 | Rood | Zoet | Cabernet Sauvignon |
16 | Soalheiro | Granit 2017 - Vinho Verde | Alvarinho/Albariño | 80,3 | Wit | Droog | Alvarinho |
17 | Georges Vesselle | Brut 2011 | Champagne Vesselle | 80,0 | Wit | Mousserend | Pinot Noir, Chardonnay |
18 | Grgurevic | Plavac Mali Grand cru Family 2013 | Kroatië | 79,4 | Rood | Droog | Plavac Mali, Tribidag (Zinfandel), Dobricic |
19 | Anselmo Mendes | Alvarinho Parcela Unica 2015 - Vinho Verde | Alvarinho/Albariño | 79,1 | Wit | Droog | Alvarinho |
20 | Domaine du Gros'Noré | 2014 | Bandol | 78,7 | Rood | Droog | Mourvèdre, Grenache, Cinsault, Carignan |
21 | Helmuth Renner | Pannobile 2013 | Pannobile | 78,4 | Rood | Droog | Zweigelt, Blaufränkisch |
22 | Gernot Heinrich | Pannobile 2013 | Pannobile | 78,4 | Rood | Droog | Zweigelt, Blaufränkisch |
23 | Clai | Sveti Jacov 2011 | Kroatië | 77,8 | Wit | Droog | Malvasija |
24 | Georges Vesselle | Blanc de Noir | Champagne Vesselle | 77,6 | Wit | Mousserend | Pinot Noir |
25 | Finca Pazo de Barrantes | Pazo de Barrantes 2016 - Rias Baixas | Alvarinho/Albariño | 77,5 | Wit | Droog | Albariño |
27 | Bodegas Matsu | El Viejo 2014 | Toro | 77,4 | Rood | Droog | Tinta de Toro |
26 | Kalazic | Traminac Premium Selection 2012 | Kroatië | 77,4 | Wit | Droog | Traminac (Gewurztraminer) |
28 | Anita & Hans Nittnaus | Pannobile 2013 | Pannobile | 77,3 | Rood | Droog | Zweigelt, Blaufränkisch |
29 | Anselmo Mendes | Muros Antigos Alvarinho 2017 - Vinho Verde | Alvarinho/Albariño | 77,2 | Wit | Droog | Alvarinho |
30 | Teso la Monja | Romanico 2014 | Toro | 77,1 | Rood | Droog | Tinta de Toro |
31 | Kabola | Teran 2010 | Kroatië | 76,2 | Rood | Droog | Teran |
32 | Numanthia | Termes 2013 | Toro | 75,7 | Rood | Droog | Tinta de Toro |
33 | Skegro | Krs Orange Zilavka 2015 | Kroatië | 75,3 | Wit | Droog | Zilavka |
34 | Claus Preisinger | Pannobile 2013 | Pannobile | 74,9 | Rood | Droog | Zweigelt, Blaufränkisch |
35 | Georges Vesselle | Brut Rosé | Champagne Vesselle | 74,7 | Wit | Mousserend | Pinot Noir, Chardonnay |
36 | Chateau Pradeaux | 2011 | Bandol | 74,5 | Rood | Droog | Mourvèdre, Grenache |
37 | Georges Vesselle | Brut | Champagne Vesselle | 74,4 | Wit | Mousserend | Pinot Noir, Chardonnay |
38 | Gernot Leitner | Pannobile 2013 | Pannobile | 74,3 | Rood | Droog | Zweigelt, Blaufränkisch, Sankt Laurent |
39 | Domaine de la Laidière | 2015 | Bandol | 73,8 | Rosé | Droog | Mourvèdre, Cinsault, Grenache noir |
40 | Bodegas Vetus | Flor de Vetus | Toro | 71,1 | Rood | Droog | Tinta de Toro |
41 | Chateau Sainte Anne | 2016 | Bandol | 70,7 | Wit | Droog | Clairette, Ugni blanc |
42 | Domaine de la Bégude | 2016 | Bandol | 70,5 | Rosé | Droog | Mourvèdre, Grenache, Cinsault |
43 | Weingut Judith Beck | Pannobile 2013 | Pannobile | 70 | Rood | Droog | Zweigelt, Blaufränkisch |
44 | Bibich | P9 Posip 2015 | Kroatië | 69,1 | Wit | Droog | Posip Bijeli |
45 | Domaine de la Bastide Blanche | 2015 | Bandol | 67,6 | Wit | Droog | Clairette, Ugni blanc, Rolle, Sauvignon, Bourboulenc |
46 | Viña Taboexa | Albarino 2015 - Rias Baixas | Alvarinho/Albariño | 67,5 | Wit | Droog | Albariño |
47 | Via Latina | Alvarinho 2015 - Vinho Verde | Alvarinho/Albariño | 65,8 | Wit | Droog | Alvarinho |
48 | Bartolovic | Sauvignon Blanc 2016 | Kroatië | 64,9 | Wit | Droog | Sauvignon blanc |
Onze huisdichter, Camille, vatte het voorbije jaar als volgt samen:
Albariño or Alvarinho – what’s in a name
September begon rustig (we deden dit express)
met een Trans-Iberische degustatie (zonder stress).
In West-Vlaanderen hebben ze last met de g en de ha’s,
maar ginds vormen de bv’s ware veproebingen.
Ze maken wijn in de Bino Berde of in de Rias Vaixas
met druiben die met monniken uit het Rijngevied meegingen
en, mits met boldoende concentratie gebinifieerd
krijgt de wijn beel vody en kan ie vest beroudering aan.
Doch, toen ze door onze kring werden gedegusteerd,
vleken de Spaanse bersies de Portugese te berslaan.
Kroatië
Toen Patrick Dhondt Kroatische wijn bezong
werd dit niet alleen een streling
maar ook een stevige oefening
voor zijn goed getrainde tong.
Met Krs’n, Grk’n en bi-jelo
zijn bij Wines out of the Boxxx
de namen niet echt orthodoxxx
Zo kwam de sauvignon uit Kutje-vo,
met wat buxxxus, maar geen pipi-de-chat.
De Pošip P negen van Bibich
had honing en boenwas in zich.
Hij werd gevolgd door een ziltige zilavka
met een cognac-achtige kleur,
door de Malvasija, oranje en mooi,
met aroma’s van Ice tea, sinaas en hooi
en een Traminac met een exotische geur
In rood was er de Teran van Kabola
en genoten we van de Mali Plavac
van het lieflijke eiland Pelješac,
En ’n finale in schoonheid met Kasna Berba.
De Kroatische wijnen: soms Dalmatiç
meestal aromatiç, exotiç, dramatiç
en dikwijls fantastiç
Pannobile
Ik kan niks zeggen over Blaufränkisch
Want St Laurent gaf me zwijggeld
maar het groeit wel biodynamisch
bij boeren die filosofisch zijn ingesteld.
Na instap bij Beck en maatwerk met Preisinger
hebben we Gernoten van Leitner en Heinrich,
Ook de wijn van Nittnaus en die van de sistas Renner
hadden het typische van de druiven in zich.
Wat gezegd van mannen als Achs en Pittnauer
Of Gsellmann werkend aan de oever van de Neusiedlersee?
Daar gaat een echte fanatieke weinbauer
En wat maakt hij? Uiteraard Pannobile!
Toro
De avond was spreekwoordelijk,
want de afwezigen hadden ongelijk
en bij die afwezigen nondemill
zat toch wel ene Kamiel.
In deze etappe van de wijnvuelta
bezochten we Toro, gekend voor zijn Tinta
De wijnen van Vetus, La Monja en die van Numanthia
Gevolgd door Roman, Matsu en wat oudere van Pintia
Waren gekleurd, stevig en krachtig,
maar passend voor tempranillo, vooral prachtig
Bandol
Je hebt Bandol in wit, rosé en rood,
de eerste goed, de tweede lekker en de derde groot
Want mourvrèdre, grenache en cinsault
halen hier echt een hoog niveau.
Met Bastide Blanche en St Anne in het wit
begon het rustig, maar toch met pit
La laidère en la Bégude, rosés par excellence
gaven ons het echte gevoel van de Provence
In het rood volgde Gros Noré (niet de Balzac)
maar die gaf meteen een ferme kwak
Pradeaux, Gaussen en Tempier
vervolledigden het plezier.
Karakteristiek, rijk en vol
Zo zijn de wijnen van Bandol
Champagne Georges Vesselle
Alain, Eloi, Jean, Maurice, Didier en Thierry Vesselle
In Bouzy zijn ze echt niet meer te tellen
Maar hier gaat het om Georges Vesselle, (Bruno en Eric’s domein)
waarvoor we half februari samen mochten zijn
Na heel wat moeite (het was een waar gevecht)
kwam Bruno Vesselle uiteindelijk in Gent terecht
Na 2 stille wijnen was hun attribuut
er voornamelijk een van “brut”
wijl z’n champagne genaamd “Juline”
zo verslavend was als nicotine
En dus concludeerden we als groep
drink je ze uit een coupe
of nip je ze uit een flûte
Zijn wijn krijgt van ons een eresaluut
Finale
Noch het banket, de degustaties in blind of in riesling
Konden doorgaan in onze wijnkring
Zo werd helaas onze dorst niet gelest
Maar werden we door Covid-19 geflest