Hieronder vinden jullie een volledig overzicht van het degustatieseizoen, alsook de scores voor de tot op heden geproefde wijnen.
Jaar | Maand | Degustatie | Wijnpers artikel | Etiketten |
---|---|---|---|---|
2010-11 | 2010-09 | Chinon | - | |
2010-11 | 2010-10 | Bulgarije | |
|
2010-11 | 2010-11 | Cahors 2002 | |
|
2010-11 | 2010-12 | Verslag van een wijnreis naar l'Alsace | |
|
2010-11 | 2011-01 | Duitsland Rood | - | |
2010-11 | 2011-02 | Médoc 2002 | - | |
2010-11 | 2011-03 | Oostenrijks Wit (Grûner Veltliner) | |
|
2010-11 | 2011-05 | Blind degustatie | - | |
Rang | Domein | Wijn | Degustatie | Score (%) | Kleur | Type | Druiven |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Château Beychevelle | 4e Grand Cru Classé Saint-Julien | Médoc 2002 | 91,2 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot |
2 | Domaine Weinbach | Cuvée Ste Catherine - Grand Cru Schlossberg 2004 | Alsace | 90,0 | Wit | Droog | Riesling |
3 | Château de La Grille | 2005 | Chinon | 89,8 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
4 | Foradori | Granato "Teroldego" - Vigneti delle Dolomiti IGT 2007 | Blind | 88,9 | Rood | Droog | Teroldego |
5 | Weingut Wimmer-Czerny | "Grüner Veltliner" Eiswein 2007 - Wagram | Oostenrijk wit | 88,8 | Wit | Zoet | Grüner Veltliner |
6 | Logodasch | "Nobile" Melnik 2007 | Bulgarije | 86,6 | Rood | Droog | Melnik |
7 | Rudi Pichler | "Grüner Veltliner" Wösendorfer Hochrain smaragd 2009 - Wachau | Oostenrijk wit | 86,3 | Wit | Droog | Grüner Veltliner |
8 | Château de Saint Louand | 2007 | Chinon | 85,8 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
9 | Primo Palatum | Mythologia | Cahors 2002 | 85,8 | Rood | Droog | Malbec |
10 | Clos Triguedina | Prince Probus | Cahors 2002 | 85,3 | Rood | Droog | Malbec |
11 | Château Labegorce-Zédé | AOC Margaux | Médoc 2002 | 84,3 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot |
12 | Terra Tangra | "Grande Reserve" Cabernet sauvignon 2005 | Bulgarije | 84,3 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon |
13 | Weingut Markus Huber | "Grüner Veltliner" Berg 2008 - Traisental | Oostenrijk wit | 83,4 | Wit | Droog | Grüner Veltliner |
14 | Terra Tangra | "Grande Réserve" - Merlot 2005 | Bulgarije | 83,2 | Rood | Droog | Merlot |
15 | Shelter Winery | Pinot Noir - Baden 2007 | Duitsland rood | 82,1 | Rood | Droog | Spätburgunder / Pinot Noir |
16 | Domaine Zind-Humbrecht | Clos Saint-Urbain riesling - Grand Cru Rangen 2004 | Alsace | 81,3 | Wit | Droog | Riesling |
17 | Markus Schneider | Einzelstück, Pfalz 2007 | Duitsland rood | 81,3 | Rood | Droog | Portugieser |
18 | Rudi Pichler | "Grüner Veltliner" Federspiel 2009 " Wachau | Oostenrijk wit | 81 | Wit | Droog | Grüner Veltliner |
19 | Château Chasse-Spleen | AOC Moulis | Médoc 2002 | 81 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
20 | Château Sociando-Mallet | AOC Haut-Médoc | Médoc 2002 | 80,3 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc |
21 | Château Les Hauts d'Aglan | Cuvée A | Cahors 2002 | 80,3 | Rood | Droog | Malbec |
22 | Château Haut-Batailley | 5e Grand Cru Classé Pauillac | Médoc 2002 | 80,2 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc |
23 | Château de La Grille | 2003 | Chinon | 80,2 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
24 | Domaine du Roncée | Clos des Marronniers 2007 | Chinon | 79,2 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
25 | Domaine Lafage | Tesselae "Carignan" - Roussillon 2009 | Blind | 78,7 | Rood | Droog | Carignan |
26 | Domaine Weinbach | Cuvée Laurence - Altenbourg 2004 | Alsace | 78,5 | Wit | Droog | Pinot Gris |
27 | Weingut Philipp Kuhn | Cabernet Sauvignon, Pfalz 2008 | Duitsland rood | 78,2 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon |
28 | Domaine Marcel Deiss | Rotenberg de Bergheim 2002 | Alsace | 78 | Wit | Droog | Riesling, Pinot Gris |
29 | Terra Tangra | "Yatrus" Rubin 2007 | Bulgarije | 77,7 | Rood | Droog | Rubin |
30 | Weingut Stefan Sander | Dornfelder Barrique, Rheinhessen 2009 | Duitsland rood | 77,4 | Rood | Droog | Dornfelder |
31 | Château Eugenie | Réservée de l'Aïeul | Cahors 2002 | 77,4 | Rood | Droog | Malbec, Tannat |
32 | Logodasch | "Nobile" Rubin 2006 | Bulgarije | 77,1 | Rood | Droog | Rubin |
33 | Brestovitsa | "Erigone Special Selection" - Mavrud 2003 | Bulgarije | 77,1 | Rood | Droog | Mavrud |
34 | Poggio Bertaio | Stucchio "sangiovese" - Umbria 2007 | Blind | 76,6 | Rood | Droog | Sangiovese |
35 | Weingut Markus Huber | "Grüner Veltliner" Alte Setzen 2009 - Traisental | Oostenrijk wit | 76,4 | Wit | Droog | Grüner Veltliner |
36 | Château des Roches | Le Serment | Cahors 2002 | 75,9 | Rood | Droog | Malbec |
37 | Weingut Stefan Sander | Dornfelder Barrique, Rheinhessen 2009 | Duitsland rood | 75,7 | Rood | Droog | Spätburgunder / Pinot Noir |
38 | Domaine Marcel Lapierre | Morgon 2009 | Blind | 75,3 | Rood | Droog | Gamay |
39 | Domaine de la Perrrière | Vieilles vignes 2008 | Chinon | 75 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
40 | Cantina Valle Isarco | "grüner veltliner" - Alto Adige 2008 | Blind | 73,9 | Wit | Droog | Grüner Veltliner |
41 | Château Lacapelle-Cabanac | XL | Cahors 2002 | 73,6 | Rood | Droog | Malbec |
42 | Château de La Grille | Rosé 2009 | Chinon | 73,3 | Rosé | Droog | Cabernet Franc |
43 | Domaine Marcel Deiss | Schoenenbourg Grand Cru 2003 | Alsace | 72,8 | Wit | Droog | Pinot Gris |
44 | Domaine du Roncée | 2008 | Chinon | 71,7 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
45 | Domaine Des Corbillières | Fabel Barbou - sauvignon blanc" - Touraine 2009 | Blind | 71,6 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
46 | Domaine de la Perrrière | 2009 | Chinon | 70,8 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
47 | Domaine du Peyrié | Cuvée de l'Age d'Or | Cahors 2002 | 70,8 | Rood | Droog | Malbec |
48 | Domaine Jean-Luc Schwartz | Fruehmess 2006 | Alsace | 70,2 | Wit | Droog | Riesling |
49 | Château Ormes de Pez | AOC Saint-Estèphe | Médoc 2002 | 70 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc |
50 | Collalto | Prosecco Brut DOCG | Blind | 70 | Wit | Mousserend | Prosecco, Chardonnay |
51 | Weingut Knab | Spätburgunder - Barrique- trocken, Baden 2008 | Duitsland rood | 69,9 | Rood | Droog | Spätburgunder / Pinot Noir |
52 | Weingut Wimmer-Czerny | "Roter Veltliner" 2009 - Fels am Wagram | Oostenrijk wit | 69,8 | Wit | Droog | Roter Veltliner |
53 | Vinprom Rousse | "Pristis Perfect" 2007 | Bulgarije | 69,5 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir |
54 | Domaine Saint-Hilaire | "vermentino" - IGP Pays d'Oc 2009 | Blind | 68,9 | Wit | Droog | Vermentino / Rolle |
55 | Vinprom Rousse | "Pristis Elegant" 2007 | Bulgarije | 67,7 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc, Chardonnay |
56 | Weingut Wimmer-Czerny | "Grüner Veltliner" Alte reben 2009 - Wagram 'Weelfel' | Oostenrijk wit | 67,5 | Wit | Droog | Grüner Veltliner |
57 | Brestovitsa | "Maximinus Thrax" - Rubin 2006 | Bulgarije | 67,5 | Rood | Droog | Rubin |
58 | Weingut Alexander Laible | Spätburgunder - alte Reben- trocken, Baden 2007 | Duitsland rood | 66,6 | Rood | Droog | Spätburgunder / Pinot Noir |
59 | Domaine Zind-Humbrecht | Clos Saint-Urbain pinot gris - Grand Cru Rangen 2004 | Alsace | 66,5 | Wit | Droog | Pinot Gris |
60 | Château Clauzet | AOC Saint-Estèphe | Médoc 2002 | 66 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc |
61 | Weingut Geil | Frühburgunder trocken, Rheinhessen 2009 | Duitsland rood | 63,9 | Rood | Droog | Frühburgunder |
62 | Château Bergon-Deltour | Cuvée d'Honneur | Cahors 2002 | 63,6 | Rood | Droog | Malbec |
63 | Weingut Rebenfeld | "Grüner Veltliner" 2009 - Niederösterreich | Oostenrijk wit | 63,4 | Wit | Droog | Grüner Veltliner |
64 | Château La Lauzette-Declercq | AOC Listrac-Médoc | Médoc 2002 | 56,6 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc |
Het jaaroverzicht in vervorm (met dank aan onze poëet Patrick Brock)
Ditmaal in september geen voorzitter die de degustatie leidt
Maar geen nood, hij geraakt later op het jaar zijn ei wel kwijt
Wij ontvingen de bevallige en aller charmante Sylvine Teston
Die ons alles kwam vertellen over het huis Baudry-Dutour te Chinon
La Perrière, du Roncée en Saint-Louand kennen wij nu als geen ander
En vooral voor de wijnen van Château La Grille was er menig voorstander
In oktober gingen we, na lange tijd, ons heil in het oosten zoeken
En konden we met Sam Madalena van Bulgaarse wijnen proeven
Respectabele druivenrassen als Rubin, Melnik en Mavrud
Ze horen vanaf heden tot ons algemeen gedachtegoed
Kwam er al eens een merlot of cabernet sauvignon de avond verstoren
De beide “grand reserves” van Terra Tangra konden ons toch bekoren
Een gunstige wind bracht ons in november Isabelle Rey-Auriat
Wijnbouwster die ons sprak over malbec, merlot en tannat
Cépages die volledig tot hun recht komen in “la valleé du Lot”
En jawel, ook deze wijnen bezorgden ons het nodige proefgenot
Acht domeinen uit Cahors 2002 passeerden die avond de revue
Maar het hoogst scoorden de Mythologia en de Prins Probus
De Elzas werd gepresenteerd door iemand uit eigen rangen
Neen, niet onze voorzitter, waar zou die toch uithangen
Deze decemberavond zorgde voor een aanslag op onze cashflow
Want onze penningmeester Frank Fransen verzorgde de show
Hij trok hiervoor met een grote portefeuille op strooptocht
En ik weet wel zeker dat hij de Weinbach dochters bezocht
In januari waren rode Duitse wijnen goed voor ons humeur
Gebracht door Gerd Brabant van Vinikus, een uitstekend causeur
Früh- en Spätburgunder of/te Pinot Noir goten wij door onze keel
Die van de Shelter Winery uit Baden vonden wij zelfs sensationeel
Ook geproefd een Portugieser, Cabernet Sauvignon en Dornfelder
Producten die niet zouden misstaan in menig wijnkelder
Ingehaald als de verlosser, de Messias, werd hij niet
Maar zie, daar was ineens onze voorzitter, de aartsdeugniet
Zowaar, tot februari had hij zich weggestoken
Maar wees gerust, nu was zijn uur aangebroken
Médoc wijnen uit 2002 presenteren bleek geen bagatelle
Topper werd de Saint-Julien – Château Beychevelle
Maart bracht ons Rob Geraerts van Pasqualinno
Hij presenteerde ons Oostenrijk wit met veel brio
Gruner Veltliner was het doel van ons onderzoek
En ook deze wijnen werden gesmaakt als zoete koek
Niettegenstaande de druif diverse gedaantes kan aannemen
Wisten de Wimmers, Pichlers en Hubers onze aandacht te claimen
Met 28 standhouders zat onze wijnbeurs in april overvol
En dat stemt het hart van onze penningmeester vreugdevol
Want andermaal zijn de inkomsten behoorlijk hoog
Wat uiteraard perspectieven biedt aan onze planoloog
Nochtans moesten wij op het laatste moment nog tafels huren
En dreigde de “Ronde van Vlaanderen” roet in ons eten te sturen
Andermaal danken wij onze leden voor hun inzet en noeste arbeid
Volgens standhouders is dit wat ons van andere beurzen onderscheid
Na 6 opeenvolgende jaren kon ik eindelijk de fakkel overdragen
En was het aan een ander om dit gepassioneerde publiek te behagen
Zo mocht in mei onze voorzitter den Bruno weer aan den bak
Voor die verdomde blinddegustatie, en geloof mij, da’s genen kak
Als volleert entertainer gaf hij ons bij elke te proeven wijn een 4-tal keuzen
En wij, wij zochten de oplossing aan de hand van smaakpapillen en neuzen
Mei was ook de maand van het jaarlijks wijnexamen
Uiteindelijk hoeft er zich maar één dood te schamen
Enkelen hadden zich weken van tevoren voorbereid
En verrasten de jury met hun grote kundigheid
Alle zeven andere deelnemers slaagden dus met glans
Waarom geven jullie die ene sukkelaar geen extra kans?
In juni trokken wij naar Zwijnaarde voor ons banket
U kan ervan op aan, daar werd menig flesje wijn verzet
We waren met niet minder dan 53 leden en sympathisanten
Waaronder 1 nieuwe meester, 2 vinologen en 3 aspiranten
Om niet te zwijgen van Ludo Raemdonk, onze Waaslandse schurk
Die voor zijn commentaren dit jaar werd beloond met de gouden kurk
Thans zijn we weer aan het einde van het seizoen aanbeland
Mijn vraag aan jullie, was ons 27ste jaar voldoende interessant?
Oke, dan zou ik zeggen, voorzitter doe ze nog eens vol
En maak maar vlug een einde aan dit protocol
Zodat wij verder van al dat lekkers kunnen genieten
Dat inmiddels werd bereid door onze keukenpieten