Hieronder vinden jullie een volledig overzicht van het degustatieseizoen, alsook de scores voor de tot op heden geproefde wijnen.
Jaar | Maand | Degustatie | Wijnpers artikel | Etiketten |
---|---|---|---|---|
2007-08 | 2007-09 | Rosé | |
|
2007-08 | 2007-10 | Centraal Loire (Henri Bourgeois) | |
|
2007-08 | 2007-11 | Top wijnen uit Californië | |
|
2007-08 | 2007-12 | Château du Cros / Château Caronne St Gemme | - | |
2007-08 | 2008-01 | Sauternes | |
|
2007-08 | 2008-02 | Côte de Beaune - rood | |
|
2007-08 | 2008-04 | Natuurlijke traditionele en Biodynamische wijnen | |
|
2007-08 | 2008-05 | Blind degustatie | - | |
Rang | Domein | Wijn | Degustatie | Score (%) | Kleur | Type | Druiven |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora Springs Winery | Trilogy 2000 | Californië | 94,5 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec |
2 | Henri Bourgeois | d'Antan 2005 - Sancerre | Henri Bourgeois | 89,2 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
3 | Henri Bourgeois | La Bourgeoise 2005 - Sancerre | Henri Bourgeois | 85,8 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
4 | Château Doisy-Daëne | Sauternes 1991 | Sauternes | 85,3 | Wit | Zoet | Sémillon, Sauvignon Blanc |
5 | Bodega Pàramo Arroyo | Eremos 2005 - DO Ribera del Duero Roble | Bio - biodynamisch | 85,0 | Rood | Droog | Tempranillo / Tinto del Païs |
6 | Cuvaison Estate | Cabernet Sauvignon 2000 | Californië | 84,5 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot |
7 | Freemark Abbey Winery | Cabernet Sauvignon 1998 | Californië | 84,4 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot |
8 | Domaine Viret | Renaissance 2005 - Rhône Villages St-Maurice | Bio - biodynamisch | 84,0 | Rood | Droog | Grenache, Mourvèdre, Carignan |
9 | Château Suduiraut | Sauternes 1998 | Sauternes | 83,1 | Wit | Zoet | Sémillon, Sauvignon Blanc |
10 | Mas Estela | Quindals 2005 - DO Empordà | Bio - biodynamisch | 82,5 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Carignan |
11 | Château Du Cros | 1997 - Loupiac | Graves - Médoc - Loupiac | 82,2 | Wit | Zoet | Sémillon, Muscadelle, Sauvignon Blanc |
12 | Domaine Billard-Gonnet | Pommard 1er cru "Chaponnières" 1999 | Côte de Beaune | 82,2 | Rood | Droog | Pinot Noir |
13 | Château Guilhem | Côtes de Malepère 2003 - Cuvée Prestige | Blind | 81,8 | Rood | Droog | Merlot |
14 | Château Montus | Madiran 2002 | Blind | 81,8 | Rood | Droog | Tannat |
15 | Château Caronne St.-Gemme | 1999 - Haut-Médoc | Graves - Médoc - Loupiac | 81,4 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
16 | Château Caronne St.-Gemme | 2005 - Haut-Médoc | Graves - Médoc - Loupiac | 81,2 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
17 | Domaine de la Mordoree | 2005 - La Dame Rousse - Tavel | Rosé | 80,5 | Rosé | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Bourboulenc, Clairette |
18 | Lambert Bridge | Merlot 2001 - Design Label | Californië | 80,5 | Rood | Droog | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec |
19 | Château de Rayne Vigneau | Sauternes 2000 | Sauternes | 80,5 | Wit | Zoet | Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle |
20 | Henri Bourgeois | La Côte des Monts Damnées 2006 - Sancerre | Henri Bourgeois | 80 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
21 | Silver Horse Ranch | Petite Syrah 2003 Reserve | Californië | 80 | Rood | Droog | Petit Syrah / Durif |
22 | Château Gombaude-Guillot | 2005 - Pomerol | Bio - biodynamisch | 80 | Rood | Droog | Merlot, Cabernet Franc |
23 | Château Du Cros | 2003 - Loupiac | Graves - Médoc - Loupiac | 79,3 | Wit | Zoet | Sémillon, Muscadelle, Sauvignon Blanc |
24 | Henri Bourgeois | La Demoiselle de Bourgeois 2006 - Pouilly Fumé | Henri Bourgeois | 78,3 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
25 | Villa Mount Eden | Chardonnay Signature 2001 | Californië | 78,2 | Wit | Droog | Chardonnay |
26 | Harmony Vineyards | Petite Syrah 2003 Reserve | Californië | 77,4 | Rood | Droog | Petit Syrah / Durif |
27 | Henri Bourgeois | Jadis 2004 - Sancerre | Henri Bourgeois | 77,3 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
28 | Château Labat | 2005 - Haut-Médoc | Graves - Médoc - Loupiac | 77,1 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
29 | Château Guiraud | Sauternes 1996 | Sauternes | 76,9 | Wit | Zoet | Sémillon, Sauvignon Blanc |
30 | Domaine Glantenay | Volnay 1er cru "Les Santenots" 2003 | Côte de Beaune | 76,5 | Rood | Droog | Pinot Noir |
31 | Château La Cabane | Pomerol 1998 | Blind | 76,4 | Rood | Droog | Merlot |
32 | Villa Mount Eden | Chardonnay Grande Reserve 2005 | Californië | 76,3 | Wit | Droog | Chardonnay |
33 | La Soufrandière | Climart "Les Quarts" Cuvée Millerandée 2005 - Pouilly-Vinzelles | Bio - biodynamisch | 75,6 | Wit | Droog | Chardonnay |
34 | Domaine Henri Bourgeois | 2006 - Sancerre | Rosé | 75,2 | Rosé | Droog | Pinot Noir |
35 | SARL Martelet & Cherisey | Blagny 1er cru "La Genelotte" 2003 | Côte de Beaune | 74,7 | Rood | Droog | Pinot Noir |
36 | Henri Bourgeois | Petit Bourgeois 2006 - Vdp Jardin de la France | Henri Bourgeois | 74,4 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
37 | Illuminati | "Campirosa" 2006 - Montepulciano d'Abruzzo | Rosé | 73,6 | Rosé | Droog | Montepulciano d’Abruzzo |
38 | Château Caronne St.-Gemme | 2002 - Haut-Médoc | Graves - Médoc - Loupiac | 72,9 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
39 | Domaine du Théron | Cahors 2000 | Blind | 72,7 | Rood | Droog | Malbec |
40 | Domaine Philippe Alliet | Chinon 1996 | Blind | 72,7 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
41 | Domaine Leccia | "Petra Bianca" - Patrimonio 2003 | Blind | 72,7 | Wit | Droog | Nielluccio |
42 | Domaine Guyon | Chorey-lès-Beaune "Les Bonnes Ores" 2003 | Côte de Beaune | 72,1 | Rood | Droog | Pinot Noir |
43 | Ruelle Pertois | Champagne Brut Rosé | Rosé | 71,9 | Rosé | Mousserend | Chardonnay, Pinot Noir |
44 | Domaine Clavelier et Fils | Aloxe-Corton 2002 | Côte de Beaune | 71,8 | Rood | Droog | Pinot Noir |
45 | Henri Bourgeois | Cuvée Exceptionelle 2006 - Sancerre | Henri Bourgeois | 71,7 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
46 | Les Clos de Paulilles | 2006 - Collioure | Rosé | 70,7 | Rosé | Droog | Grenache, Syrah |
47 | Henri Bourgeois | Haute Victoire 2006 - Quincy | Henri Bourgeois | 69,1 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc |
48 | Mas Estela | Vinya Selva de Mar Bianco 2006 - DO Empordà | Bio - biodynamisch | 68,8 | Wit | Droog | Chardonnay, Muscat d'Alexandrie |
49 | Domaine Jean Moreau | Santenay 1er cru "Clos Rousseau" 2001 | Côte de Beaune | 68,1 | Rood | Droog | Pinot Noir |
50 | Château Mayne du Cros | 2006 - Bordeaux sauvignon blanc | Graves - Médoc - Loupiac | 67,9 | Wit | Droog | Sauvignon Blanc, Sémillon |
51 | Château Caronne St.-Gemme | 2003 - Haut-Médoc | Graves - Médoc - Loupiac | 67,9 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
52 | Az. Agricola Tenuta Viglione | DOC Paglione 2006 - Puglia | Bio - biodynamisch | 66,9 | Wit | Droog | Trebbiano, Malvasia, Chardonnay |
53 | Azienda Agricola I Clivi | DOC Verduzzo Friulano 2001 - Friuli | Bio - biodynamisch | 66,9 | Wit | Droog | Verduzzo Friulano |
54 | Hacienda El Espino 1707 | 2006 - Almansa | Rosé | 66,7 | Rosé | Droog | Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon |
55 | Château Mayne du Cros | 2004 - Graves blanc | Graves - Médoc - Loupiac | 66,2 | Wit | Droog | Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle |
56 | Château Grand Chemin | Monbazillac 2004 | Sauternes | 65,6 | Wit | Zoet | Sémillon |
57 | Domaine Michel Gay | Chorey-lès-Beaune 2000 | Blind | 64,5 | Rood | Droog | Pinot Noir |
58 | Château Closiot | Sauternes 1994 | Sauternes | 64,4 | Wit | Zoet | Sémillon, Sauvignon Gris, Muscadelle |
59 | SARL Martelet & Cherisey | Savigny-lès-Beaune 2000 | Côte de Beaune | 64 | Rood | Droog | Pinot Noir |
60 | Weingut Loimer | 2006 - Kamptal | Rosé | 63,6 | Rosé | Droog | Zweigelt |
61 | Domaine Jean-Louis Tissot | Arbois 1999 | Blind | 60,9 | Rood | Droog | Ploussard |
62 | Château de Camperos | Sauternes 1995 | Sauternes | 57,8 | Wit | Zoet | Sémillon |
63 | Château des Garcinières | 2006 - Provence | Rosé | 56,9 | Rosé | Droog | Grenache, Cinsault, Syrah |
64 | Domaine Michel Joannet | Pernand-Vergelesses 1er cru "Les Fichots" 2002 | Côte de Beaune | 55,6 | Rood | Droog | Pinot Noir |
En tenslotte, het jaaroverzicht op rijm (met dank aan onze poëet van dienst, Patrick Brock)
Niet minder dan drie methoden zijn er
Zo leerde den Bruno ons in september
Drie methoden om degelijke rosé te maken
En wij, wij lieten het ons allen smaken
Domaine de la Mordorée was zonder twijfel de best
Die cuvée La Dame Rouse heeft menig dorst gelest
In oktober kregen we met Domaine Henri Bourgeois een klepper
Zoon Lionel was goed op dreef en hield evenmin zijne klepper
De sauvignon blanc was nu eens onze uitverkoren cépage
Met de diverse terroirs zo bleek, een zeer goede mariage
Toen het aroma Lieve-Vrouwe-Bed-Stro moest worden vertaald
Schrok Camille zich een bult, maar hij heeft het gehaald.
De wijnen, hoe schitterend, konden menigeen bekoren
Dat was duidelijk te horen aan de diverse spreekkoren
En nog lagen ons grootse dingen in het verschiet
Want november bracht ons Californië, luistert en geniet
Hoewel we Geert zijn peptalk erbij moesten nemen
Waren het voornamelijk de wijnen die het hem deden
Groot, grootser grootst, net als in een trilogie
Vandaar misschien op één de Flora Springs Trilogy
Met Château du Cros en Château Caronne-St-Gemme op het programma
Kon het niet anders of we kregen een zeer gevarieerd gamma
Niet minder dan twee wijnbouwers vereerden ons in december met een bezoek
We proefden hun witte Graves, rode Médoc en besloten met Monbazillac zoet
Camille kweet zich als gewoonlijk getrouw van zijn taak
Hij vertaalde de commentaren simultaan zoals zo vaak
Even echter was er paniek en kregen we François Nony op zijn paard
Toen, terecht of niet, de reputatie van één van zijn kinderen werd geschaad
Met intens geconcentreerde Sauternes werd 2008 zoetjes ingeleid
En het mag gezegd, weer menig hart werd alzo verblijd.
Van Bruno kregen we over die edele schimmel alles te horen
Jawel, geen detail hoe klein ook, ging aan hem verloren
Bovendien werden onze leden in deze januarimaand zoals het past
Met een degustatiebordje amandelcake, roquefort en foie gras verrast
Pernand, Volnay, Blagny, Chorey, Aloxe, Savigny, Pommard
Speelse, frivole wijnen die ons moeten doen denken aan Mozart
U begrijpt, de Côte-de-Beaune was in februari ons thema
En ook nu bleef den Bruno, met zijn intro, flink op schema
Geen kleppers maar wijnen aan schappelijke prijzen
Je zou er voorwaar eens naar die streek voor reizen
Ook de 19de wijnbeurs in maart was weer een succes
Bij onze penningmeester dus andermaal geen tristesse
Twintig standhouders kwamen ons met hun wijnen behagen
En aan onze eigenste bar vond je wel iets tegen hongerige magen
Opbouwen, de beurs zelf en afbreken, alles liep gesmeerd
Maar ons equipe is dan ook meer dan geroutineerd
Natuurlijke traditionele en Biodynamische wijnen met Joost Prové
De man is echt bezield en wij, wij luisterden gedwee
Bij momenten kon je een muis horen lopen, zo stil
Alzo verliep onze degustatieavond in april
Zijn wijnen, 4 witte en 4 rode, mochten er ook best wezen
En vooral de Ribera werd de hemel en de top-10 in geprezen
Gewoontegetrouw gaan wij ook eens in het jaar
Op zoek naar onze wijnproever van het jaar
In deze meimaand zag ik weer ettelijke wenkbrauwen fronsen
Doch, al even snel hoorde ik de naam van de blindganger gonzen
Velen onder jullie scoorden bijzonder goed
Maar de winnares werd Mireille Goossens-Voet
Afsluiten deden wij zoals gewoonlijk met heel veel stijl
Want op ons banket ging weer menig glaasje voor de bijl
Bij het aperitief een crémant d’Alsace van Claude Bléger
En bij de zalm een Viña Ochagavía en een Château Fuissé
Bij de parelhoenfilet kwam een vreemde ons opvrijen
Een domaine Damianitza “Uniquato 2005” uit Bulgarije
Tot slot bij de carpaccio van ananas Ooh dieu
Domaine Huet “Vouvray Le Haut Lieu”
Natuurlijk kunnen we niet passeren aan de vele leden
Die dit jaar spontaan hun duit in het zakje deden
Door na de degustaties tegen wil en dank
Terug op hun plaats te zetten iedere stoel en bank
En bovenal vergeten we onze stille krachten niet
Nicole, Henri, en vele anderen die zonder dat je het ziet
Hun steentjes hebben bijgedragen
Zodat ook dit 24ste jaar kon slagen
Op nu naar een nieuw seizoen
Laat aanrukken die klaroen
En, in afwachting van een nieuwe campagne
Breng nog wat van die overheerlijke champagne
Zodat wij kunnen klinken met veel gebaar
Op het komende feestelijke jaar