Jaar | Maand | Degustatie | Wijnpers artikel | Etiketten |
---|---|---|---|---|
2004-05 | 2004-09 | Beaujolais | ![]() | |
2004-05 | 2004-10 | Noord-Rhône (M. Chapoutier) | - | |
2004-05 | 2004-11 | Chardonnay | ![]() | |
2004-05 | 2004-12 | Bordeaux 1990 | - | |
2004-05 | 2005-01 | Chateauneuf-du-Pape 1995 | - | |
2004-05 | 2005-02 | Collioure | ![]() | |
2004-05 | 2005-03 | Loire Rood | - | |
2004-05 | 2005-05 | Blind degustatie | - | |
Rang | Domein | Wijn | Degustatie | Score (%) | Kleur | Type | Druiven |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Château Montrose | Médoc 1990 (St.-Estèphe) | Médoc 1990 | 93,6 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc |
2 | M. Chapoutier | Ermitage "Le Pavillon" 2001 | Chapoutier | 91,9 | Rood | Droog | Syrah |
3 | Château de Beaucastel | 1995 | Châteauneuf 1995 | 87,7 | Rood | Droog | Grenache, Mourvèdre, Syrah, Muscardin, Vaccarèse |
4 | Domaine du Vieux Télégraphe | La Crau 1995 | Châteauneuf 1995 | 86,2 | Rood | Droog | Grenache, Mourvèdre, Syrah |
5 | Château Montus | Madiran 2001 | Blinddegustatie | 85 | Rood | Droog | Tannat |
6 | M. Chapoutier | Ermitage "de l'Orée" 2001 | Chapoutier | 84,8 | Wit | Droog | Marsanne |
7 | M. Chapoutier | Côte Rotie "La Mordorée" 2001 | Chapoutier | 84,4 | Rood | Droog | Syrah, Viognier |
8 | Clos des Papes | 1995 | Châteauneuf 1995 | 83,8 | Rood | Droog | Grenache, Mourvèdre, Syrah |
9 | Hamilton Russell Vineyards | 2002 - Walker Bay / Zuid-Afrika | Chardonnay wereldwijd | 82,5 | Rood | Droog | Chardonnay |
10 | M. Chapoutier | Hermitage "La Sizeranne" 2001 | Chapoutier | 82,2 | Rood | Droog | Syrah |
11 | Château Phélan-Ségur | Médoc 1990 (St.-Estèphe) | Médoc 1990 | 81,8 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc |
12 | Velich Darscho | 2000 - Neusiedlersee / Oostenrijk | Chardonnay wereldwijd | 80,7 | Rood | Droog | Chardonnay |
13 | Domaine du Mas Blanc | Clos du Moulin 2001 | Collioure | 79,8 | Rood | Droog | Mourvèdre, Counoise |
14 | Domaine de la Bastide Blanche | Cuvée Estagnol 1999 - Bandol | Blinddegustatie | 79,4 | Rood | Droog | Mourvèdre, Grenache, Syrah, Cinsault |
15 | Carneros Hills Estate | Pinot Noir 2000 - Californië | Blinddegustatie | 79,1 | Rood | Droog | Pinot Noir |
16 | Domaine du Mas Blanc | Junquet 2001 | Collioure | 78,2 | Rood | Droog | Syrah, Marsanne, Roussanne |
17 | Yannick Amirault | St.-Nicolas de Bourgueil 1996 - Les Graviers | Loire - Rood | 77,8 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
18 | Château La Lagune | Haut-Médoc 1990 | Médoc 1990 | 77 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot |
19 | Domaine du Mas Blanc | Cospron levant 2001 | Collioure | 76,7 | Rood | Droog | Syrah, Mourvèdre, Grenache |
20 | Yannick Amirault | Bourgueil 2002 - Le Coudraye | Loire - Rood | 76,7 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
21 | Domaine du Thèron | Cuvée Prestige 2000 - Cahors | Blinddegustatie | 76,6 | Rood | Droog | Malbec, Merlot |
22 | Domaine Desperrier Père et Fils | Moulin à Vent 2002 | Beaujolais - 10 Crus | 75,7 | Rood | Droog | Gamay |
23 | Clos de Paulilles | 1999 (magnum) | Collioure | 75,5 | Rood | Droog | Mourvèdre, Syrah, Grenache |
24 | Domaine de la Rectorie | La Coume Pascole 2001 | Collioure | 74,8 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Carignan |
25 | Domaine Pierre Usseglio | 1995 | Châteauneuf 1995 | 74,6 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre |
26 | Château Lynch-Moussas | Médoc 1990 (Pauillac) | Médoc 1990 | 74,5 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot |
27 | Yannick Amirault | St.-Nicolas de Bourgueil 2003 - La Mine | Loire - Rood | 73,5 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
28 | M. Chapoutier | St.-Joseph "Les Granits" 2001 | Chapoutier | 73,3 | Wit | Droog | Marsanne |
29 | Casa Lapostolle | 2002 - Chili | Chardonnay wereldwijd | 72,9 | Rood | Droog | Chardonnay |
30 | M. Chapoutier | Côte Rotie "La Bécasse" 2001 | Chapoutier | 72,7 | Rood | Droog | Syrah, Viognier |
31 | Château Lascombes | Médoc 1990 (Margaux) | Médoc 1990 | 72,6 | Rood | Droog | Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot |
32 | Domaine du Moulin Berger | Juliénas 2002 | Beaujolais - 10 Crus | 72,6 | Rood | Droog | Gamay |
33 | Domaine Bel Avenir | Chénas 2001 | Beaujolais - 10 Crus | 72,5 | Rood | Droog | Gamay |
34 | Château Grand-Puy DucasseChâteau Grand-Puy Ducasse | Médoc 1990 (Pauillac) | Médoc 1990 | 72,4 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot |
35 | Cellier des Templiers | Domaine Abbaye Valbonne 2001 | Collioure | 71 | Rood | Droog | Grenache, Mourvèdre, Carignan |
36 | l'OliveraEixaders | Eixaders 2002 - Costers del Segre / Spanje | Chardonnay wereldwijd | 70,4 | Rood | Droog | Chardonnay |
37 | Domaine Philippe Alliet | Chinon 2003 | Loire - Rood | 70,2 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
38 | M. Chapoutier | St.-Joseph "Les Granits" 2001 | Chapoutier | 70 | Rood | Droog | Syrah, Marsanne |
39 | Domaine du Cadran | VDP Hauterive 2001 | Blinddegustatie | 69,7 | Rood | Droog | Carignan |
40 | Beaucanon | 2000 - Napa Valley / Californië | Chardonnay wereldwijd | 69,3 | Rood | Droog | Chardonnay |
41 | Domaine Les Casot des Mailloles | El Nino 2001 | Collioure | 69,2 | Rood | Droog | Grenache, Grenache Gris, Carignan |
42 | Château Potensac | Haut-Médoc 1990 | Médoc 1990 | 69,2 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc |
43 | Yannick Amirault | Bourgueil 1995 - Le Grand Clos | Loire - Rood | 69,1 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
44 | Domaine de la Janasse | Chaupin 1995 | Châteauneuf 1995 | 68,8 | Rood | Droog | Grenache |
45 | Château De Villeneuve | Saumur-Champigny 1996 | Loire - Rood | 68,7 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
46 | Domaine Sanvers et Cotton | Côte de Brouilly 2002 | Beaujolais - 10 Crus | 68,4 | Rood | Droog | Gamay |
47 | Bellingham | 2003 - Zuid-Afrika | Chardonnay wereldwijd | 67,9 | Rood | Droog | Chardonnay |
48 | Château De Villeneuve | Saumur-Champigny 2003 | Loire - Rood | 67,6 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
49 | Domaine Philippe Alliet | Chinon 1996 | Loire - Rood | 67,6 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
50 | Domaine Philippe Alliet | Chinon 2003 | Blinddegustatie | 67,5 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
51 | Domaine de la Charbonnière | Cuvée Mourre des Perdrix 1995 | Châteauneuf 1995 | 66,8 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre |
52 | Domaine de la Combe au Loup | Morgon 2002 | Beaujolais - 10 Crus | 66,4 | Rood | Droog | Gamay |
53 | Fairhall Downs | 2001 - Marlborough / Nieuw-Zeeland | Chardonnay wereldwijd | 66,4 | Rood | Droog | Chardonnay |
54 | Château de Belleverne | Saint-Amour 2002 | Beaujolais - 10 Crus | 66,4 | Rood | Droog | Gamay |
55 | Cellier des Templiers | Domaine du Roumanie 2001 | Collioure | 64,8 | Rood | Droog | Grenache, Mourvèdre, Carignan |
56 | Casablanca | 2002 - Chili | Chardonnay wereldwijd | 64,6 | Rood | Droog | Chardonnay |
57 | Domaine la Réméjeanne | Côtes du Rhône Villages 1998 | Châteauneuf 1995 | 63,9 | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre |
58 | Domaine Sanvers et Cotton | Brouilly 2002 | Beaujolais - 10 Crus | 63,6 | Rood | Droog | Gamay |
59 | Château de Belleverne | St-Amour 2002 | Blinddegustatie | 61,3 | Rood | Droog | Gamay |
60 | Domaine Jean-Louis Tissot | Pinot Noir 1999 - Jura | Blinddegustatie | 60,3 | Rood | Droog | Pinot Noir |
61 | Domaine de la Maison Fleurie | Fleurie 2001 - Clos de la Dime | Beaujolais - 10 Crus | 59,6 | Rood | Droog | Gamay |
62 | Domaine de la Combe au Loup | Chiroubles 2002 | Beaujolais - 10 Crus | 58,1 | Rood | Droog | Gamay |
63 | Domaine de la Combe au Loup | Régnié 2002 | Beaujolais - 10 Crus | 57,2 | Rood | Droog | Gamay |
Tenslotte, het jaaroverzicht op rijm (met dank aan onze poëet van dienst Bruno De Witte)
Het startschot van het 21e seizoen werd naar aloude traditie
Gegeven in de maand september, hierover geen discussie
In de Beaujolais gingen we het deze keer zoeken
Volgens een nieuw principe nl. zien, ruiken, proeven en vloeken
Op elk van de 10 cru’s mochten we een glas klinken
Nog nooit op 1 avond konden we zoveel mondspoelers drinken
Begonnen we in september met een klein voorgerecht
In oktober kwamen andere wijnen in ons glas terecht
De wijnkring tastte even iets dieper in de portemonnee
Voor een avondje topwijnen van het huis Chapoutier
Bovendien een gastspreker waar weinigen aan kunnen tippen
Tot de laatste minuut hingen we aan zijn lippen
De stammen der Sjardonysten, der Koljoeristen en Nythzhyners wilde hij veroveren.
PC, camera en internet vormt zijn beruchte 10de legioen waarmee hij kan toveren.
Eerlijk gezegd, beste mensen, ik had het al lang vermoed
In zijn aderen stroomt een brockje Caesarbloed
In november volgens de lijfspreuk “ik zocht dus ik vond”
Kregen we van hem allemaal chardonnaywijnen, de wereld rond
We keerden in december eventjes terug in de tijd
En werden met niets anders dan Médocwijnen verblijd
Enkel wijnen van het gezegende jaar 1990 kwamen er aan te pas
Vanuit onze eigenste wijnkelder rechtstreeks in uw glas
Menige fles bleek reeds goed op dronk te zijn
Eindigen deden we zoals het hoort, met een topwijn
Het jaar 2005 begonnen we maar direct in stijl
In januari gingen onze Châteauneuf-du-Papers ’95 voor de bijl
Voor de derde maal dit proefjaar een grootse avond
Opnieuw streelden knappe wijnen onze mond
Bovendien bracht deze avond veel volk op de been
Met, heel plezierig, een aantal leden van voorheen
Wat betreft wijnen heeft hij niet graag lijken
Uit en achter het glas moet levendigheid blijken
Ditmaal trok onze ondervoorzitter samen met zijn trouwe compagnon
Rond in het uiterste zonnige hoekje van de Roussillon
Van waar hij voor ons meebracht met veel bravoure
Voor februari een volledige degustatie van wijnen uit Collioure
Hoe met de jaren wijnen kunnen evolueren
Gingen we in maart eens proefondervindelijk controleren
Daar waar mogelijk proefden we naast elkaar
2 wijnen van eenzelfde domein maar van een verschillend jaar
Alle rode wijnen waren 100% breton
En kwamen o.a. uit Bourgeuil en Chinon
In april geen proefavond ditmaal
De wijnbeurs ging met alle aandacht aan de haal
Opnieuw een 16-tal standen
Opnieuw weinig bezoekers en klanten
Speelde nu niet de zon ons parten
Tom Boonen schaakte veel wijnharten
Na jaren volgens Bruno’s stramien
Wou hij zelf het eens van de andere kant bezien
Patrick gaf een andere invulling aan de proefavond blind
Loop rond, proef en zorg dat je het vindt
En hij die het wel eens anders wou in mei
Was er potverdorie zelf niet bij.
Ook nu zit het 21ste seizoen er weer op
We proefden menige mooie wijn, zelfs van de top
We waren verplicht aan vele wijnen te lurken
Voor het goede doel, het recycleren van kurken
We hadden een programma om U tegen te zeggen
Dat wordt volgend jaar moeilijk om te overtreffen
Dit seizoen was er ook de opmerkelijke intrede van ICT
We gebruikten waar mogelijk nuttig beamer en PC
Oude wijnkaarten en papier gingen stilletjes heen
Powerpoint kwam met stip binnen op één
Dankzij Henri oogde onze wijnpers nog nooit zo tof
Dankzij Patrick kreeg onze website van “In Vino Magazine” veel lof
Dit jaar was er ook de langverwachte proef voor meester-vinoloog
Voor de harde kern lag de lat, zo bleek, zeer hoog
Na al het proefwerk met neus en mond
Kwamen allen met beide voeten terug op de grond
Dus, jongens, blijven proeven, elke avond en elke noen
Want dat is het ook wat wij allen volgend jaar en zeker nu willen doen
Dus, beste schenkers, laat de wijn nog eens in ons glas vallen
Want anders blijf deze persoon maar doorgaan met zeveren en lallen