Jaar | Maand | Degustatie | Wijnpers artikel | Etiketten |
---|---|---|---|---|
2003-04 | 2003-09 | Ontdekkingsreis door Spanje | - | |
2003-04 | 2003-10 | Saint Chinian - Faugères | ![]() | |
2003-04 | 2003-11 | Wijn en Kaas | - | |
2003-04 | 2003-12 | Bordeaux - Saint-Emilion | - | |
2003-04 | 2004-01 | Zuid-Italie | ![]() | |
2003-04 | 2004-03 | Blind degustatie | - | |
2003-04 | 2004-04 | Witte wijnen uit Griekenland | - | |
2003-04 | 2004-05 | Sherry | ![]() | |
Rang | Domein | Wijn | Degustatie | Score (%) | Kleur | Type | Druiven |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domaine Léon Barral | Jadis 1999 | Saint-Chinian - Faugères | 91,8 | Rood | Droog | Syrah, Carignan, Grenache |
2 | M. Chapoutier | La Sizeranne - Hermitage 2001 | Blinddegustatie | 89,4 | Rood | Droog | Syrah |
3 | Cantina Antonio Caggiano | Taurasi 'Vigna dei Goti' 1998 | Zuid-Italië | 89,1 | Rood | Droog | Gaglioppo |
4 | Château La Serre | St.-Emilion Gr. Cru Classé 1985 | Wijn en Kaas | 81,6 | Rood | Droog | Merlot, Cabernet Franc |
5 | Emilio Lustau | Palo Cortado "Vides" | Sherry | 81,3 | Wit | Droog | Palomino Fino |
6 | Emilio Lustau | Moscatel Superior Emilin | Sherry | 81,3 | Wit | Droog | Moscatel |
7 | Domaine Navarre | Cuvée Olivier 2000 | Saint-Chinian - Faugères | 81,0 | Rood | Droog | Syrah, Grenache, Carignan |
8 | Cantina Due Palme | Ettamiano 'Primitivo del Salento' 1999 | Zuid-Italië | 79,1 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon |
9 | Emilio Lustau | Amontillado del Puerto San Bartolome | Sherry | 79,1 | Wit | Droog | Palomino Fino |
10 | Celler Piñol | L'Avi Arrufi 1998 - Terra Alta | Spanje | 78,8 | Rood | Droog | Tempranillo, Grenache, Cabernet Sauvignon |
11 | Château des Estanilles | 1999 | Saint-Chinian - Faugères | 78,0 | Rood | Droog | Syrah |
12 | Firriato | Harmonium 1999 | Zuid-Italië | 77,6 | Rood | Droog | Aglianico |
13 | Azienda Agricola Foradori | Granato 1990 - Italië | Wijn en Kaas | 75,6 | Rood | Droog | Teroldego |
14 | Château Révelette | Le Grand Rouge 2001 | Blinddegustatie | 74,4 | Rood | Droog | Syrah, Cabernet Sauvignon |
15 | Leasingham Bastion | Shiraz Cabernet Sauvignon 2000 | Blinddegustatie | 73,8 | Rood | Droog | Syrah, Cabernet Sauvignon |
16 | Cantina Sociale di Trapani | Forti Terre di Sicilia 'Cab. Sauvignon' 2000 | Zuid-Italië | 70,4 | Rood | Droog | Negroamaro, Malvasia Nera |
17 | Emilio Lustau | Oloroso "Miguel Fontadez Florido" | Sherry | 70,1 | Wit | Droog | Palomino Fino |
18 | Bodegas Fernández Rivera | Dehesa La Granja 1999 - Vino de Mesa | Spanje | 69,9 | Rood | Droog | Tempranillo |
19 | Château La Dominique | 1985 | Saint-Emilion | 69,5 | Rood | Droog | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
20 | Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac | 1985 | Saint-Emilion | 68,8 | Rood | Droog | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
21 | Domaine du Météore | Cuvée Réserve 1999 | Saint-Chinian - Faugères | 68,5 | Rood | Droog | Syrah, Grenache, Mourvèdre |
22 | Domaine Castéra | Jurançon 2001 | Wijn en Kaas | 68,4 | Wit | Zoet | Petit Manseng |
23 | Emilio Lustau | Rare Cream Solera Superior | Sherry | 68,0 | Wit | Droog | Pedro Ximenez |
24 | Bodegas Valduero | Val Viadero 2001 - Toro | Spanje | 65,8 | Rood | Droog | Tempranillo |
25 | Domaine Meyer-Fonné | Riesling Wineck-Schlossberg - Alsace Gr Cru 2000 | Wijn en Kaas | 65,8 | Wit | Droog | Riesling |
26 | Tselepos | Nemea 2000 | Blinddegustatie | 65,6 | Rood | Droog | Agiorgitiko |
27 | Alejandro Fernández | El Vinculo 2000 - La Mancha | Spanje | 65,3 | Rood | Droog | Tempranillo |
28 | Emilio Lustau | Oloroso Don Nuno | Sherry | 65,3 | Wit | Droog | Palomino Fino |
29 | Sigalas | Santorini 2002 Assyrtiko | Griekenland Wit | 65,3 | Wit | Droog | Assyrtiko |
30 | Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo 'Colle Secco Rubino' 1999 | Zuid-Italië | 65,1 | Rood | Droog | Montepulciano d'Abruzzo |
31 | Gerovassiliou | 2002 Chardonnay | Griekenland Wit | 64,1 | Wit | Droog | Chardonnay |
32 | Emilio Lustau | Manzanilla Papirusa | Sherry | 63,9 | Wit | Droog | Palomino Fino |
33 | Emilio Lustau | Fino Jarana | Sherry | 62,5 | Wit | Droog | Palomino Fino |
34 | Gerovassiliou | 2002 Malogousia | Griekenland Wit | 60,9 | Wit | Droog | Malagousia |
35 | André et Michel Quenard | Chignin-Bergéron - Savoie 2003 | Wijn en Kaas | 59,9 | Wit | Droog | Roussanne |
36 | Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac | 1986 | Saint-Emilion | 59,8 | Rood | Droog | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
37 | Bodegas del Jalón - Castillo de Maluenda | Vinas Viejas 2002 - Catalayud | Spanje | 58,8 | Rood | Droog | Grenache |
38 | Château Cazal Viel | l'Antenne 1999 | Saint-Chinian - Faugères | 58,6 | Rood | Droog | Syrah |
39 | Pesquèra | Crianza 1998 - Ribera del Duero | Blinddegustatie | 58,1 | Rood | Droog | Tempranillo |
40 | Gerovassiliou | 2002 Malogousia + Assyrtiko | Griekenland Wit | 58,1 | Wit | Droog | Malagousia, Assyrtiko |
41 | Roxani Matsa | 2003 Assyrtiko + Sauvignon blanc | Griekenland Wit | 57,6 | Wit | Droog | Assyrtiko, Sauvignon Blanc |
42 | Domaine Huet | Clos du Bourg Demi Sec 2001 - Vouvray | Wijn en Kaas | 56,6 | Wit | Demi | Chenin |
43 | Château Grand Corbin d'Espagne | 1985 | Saint-Emilion | 56,3 | Rood | Droog | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
44 | Bodegas Concavins | Clos Montblanc 2001 - Conca de Barberà | Spanje | 56,0 | Rood | Droog | Merlot |
45 | Château Villeneuve | Saumur-Champigny 2001 | Wijn en Kaas | 55,3 | Rood | Droog | Cabernet Franc |
46 | Cantina Antonio Caggiano | Fiagre 1999 | Zuid-Italië | 55,3 | Wit | Droog | Fiano, Greco |
47 | Cantina Due Palme | Squinzano 2001 | Zuid-Italië | 54,8 | Rood | Droog | Primitivo |
48 | Château Cap de Mourlin | 1986 | Saint-Emilion | 53,5 | Rood | Droog | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
49 | Martínez Janáriz | Fidelium Finca Parraldea 2000 - Navarra | Spanje | 53,3 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Merlot, Grenache, Tempranillo |
50 | Mantinia | Tselepos 2002 | Griekenland Wit | 52,1 | Wit | Droog | Moschofilero |
51 | Château Laroze | 1986 | Saint-Emilion | 51,4 | Rood | Droog | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
52 | Cantina Trexenta | Cannonau di Sardegna 'Baione' 2000 | Zuid-Italië | 51,0 | Rood | Droog | Cannonau |
53 | Azienda Agricola Fratelli Bera | Moscato d'Asti 2002 | Wijn en Kaas | 50,6 | Wit | Zoet | Muscat à Petits Grains |
54 | Firriato | Bianco Alcamo 2002 | Zuid-Italië | 50,5 | Wit | Droog | Inzolia, Catarratto |
55 | Château de Haute-Serre | Cahors 1998 | Blinddegustatie | 49,4 | Rood | Droog | Merlot, Malbec, Tannat |
56 | Château des Adouzes | 1999 | Saint-Chinian - Faugères | 49,1 | Rood | Droog | Syrah, Carignan |
57 | Clos Bagatelle | Cuvée Sélection 1999 | Saint-Chinian - Faugères | 48,8 | Rood | Droog | Syrah, Mourvèdre, Grenache |
58 | Mercouri Estate | Foloï 2002 | Griekenland Wit | 48,4 | Wit | Droog | Roditis |
59 | Domaine Marquise des Mûres | Les Sagnes 1999 | Saint-Chinian - Faugères | 47,4 | Rood | Droog | Syrah, Grenache, Carignan |
60 | Amalia Brut - Tselepos | Amalia Brut | Griekenland Wit | 46,3 | Wit | Mousserend | Moschofilero |
61 | Bodegas Angel Lorenzo Cachazo | Martivilli 2002 - Rueda Superior | Spanje | 45,9 | Wit | Droog | Verdejo |
62 | Labégorce Zédé | Margaux 1994 | Blinddegustatie | 41,9 | Rood | Droog | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot |
63 | Cellers Unio | Roureda Réserva 1999 - Spanje | Blinddegustatie | 41,9 | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Carignon, Tempranillo |
64 | Mantinia | Tselepos 2002 (barrique) | Griekenland Wit | 40,3 | Wit | Droog | Moschofilero |
65 | Vinicola Zito | Ciro 2001 | Zuid-Italië | 38,5 | Rood | Droog | Nero d'Avola |
66 | Château Grand Corbin d'Espagne | 1988 | Saint-Emilion | 26,4 | Rood | Droog | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
Tenslotte, het jaaroverzicht op rijm (met dank aan onze poëet van dienst Bruno De Witte)
Na een onvergetelijke zomer met veel zon en veel warmte
Startten we in september in ons vertrouwd schooltje in alle kalmte
We opteerden om over andere Spaanse regio’s eens de lof te horen zingen
Dus ditmaal geen Rioja’s, Priorato’s, Ribera’s of zo nog van die dingen
En door wie konden wij daarvoor niet beter worden bediend
Dan door een eminent Spanjekenner, Johnny Grootvriendt
Onder het motto “ga ik op vakantie met mijn aanhangwagen
Dan zal ik u in oktober met mijn geselecteerde wijnen behagen”
Dus dit keer zelf meegebrachte wijnen, dat scheelt een brok
In het glas kregen we van St.-Chinian en Faugères een slok
We vonden zelfs de laatste wijn op jaarbasis de beste
Dat is naar onze gastspreker toe een mooie geste
In november ging onze voorzitter ons nogmaals verbazen
Met een al dan niet harmonie tussen wijnen en kazen
We vermeden bewust platgetreden tradities
En probeerden eens aparte combinaties
Zoiets leidde blijkbaar tot hongerige taferelen
De uitmuntende kaas verdween iets te rap in de kelen
December was nooit een maand van gastronomische boetedoening
Zeker nu niet met van oude St.-Emilions een vergelijkende proeving
Zoiets blijft voor ons wijnliefhebbers steeds interessant
Ook al waren sommige wijnen wat aan de versleten kant
Als extraatje ook nog de eerste beurs met wijnbelgen
De zalen konden amper de bezoekers verzwelgen
In januari richtten we onze blik naar de Europese horizonten
Met te beginnen een charmant bezoek aan de Zuid-Italiaanse wijnfronten
Wie dacht dat buiten Toscanië de kwaliteit der wijnen snel zou verminderen
Mocht zijn mening herzien; deze avond bleef nog lang nazinderen
In zoverre het nog nodig was, kunnen we het nu wel beamen
Ze kunnen er serieus wat van, die Italianen
In februari geen proefavond om van te dromen
Deze maand moest je eigenlijk naar de wijnbeurs komen
Al onze energie ging deze maand naar de organisatie
Ongeveer 20 standhouders bijeen brengen is een prestatie
Desondanks was het bezoekersaantal opnieuw gering
Een wijnbeurs is blijkbaar niet de Gentenaars hun ding
In maart kwam de blinddegustatie er nog eens aan
Vanaf volgend jaar is Bruno’s concept gedaan
Er worden kansen geboden aan andere mensen
Aan hun opvattingen, aan hun wensen
Dit geeft allicht een andere aanpak van onze traditionele blindproeverij
En kan ik langs de andere kant van de tafel zorgen voor leven in de brouwerij
In het vorige degustatieseizoen sloegen de rode wijnen zeer goed aan
Dus stuurden we in april Kalitsa Pantazis nog eens op de baan
Voor een verdere rondrit op het Europese vastenland
We beperkten ons deze keer tot de witte wijnen uit Griekenland
Ze kunnen ginder terdege goede wijnen maken
Maar aan de kwaliteit van de rode wijnen kunnen ze nog niet raken
Als je dergelijke wijnen apprecieert en graag lust
Was de degustatie van mei echt een must
Voor Jan De Clercq als gastspreker hebben we veel adoratie
Een grote avond met veel vragen en hoge appreciatie
De sherry’s van Lustau mogen worden gezien
Opnieuw daarvan 3 wijnen in onze jaarlijkse top tien
Voila, beknopt passeerden alle maanden de revue
Ondertussen droegen we op het banket weer eens onze tenue
Hopelijk vond ook u het een tof 20ste proefjaar
Deze ploeg staat voor volgend jaar alvast klaar
Bij de wijnboeren ligt er nog veel wijn op vat
Dus geen probleem, nog ideeën zat
Ook dit jaar probeerden we wijnbouwers te klissen
Maar als puntje bij paaltje kwam hadden ze andere bekommernissen
Dan staan we weer eventjes op scherp
Voor het zoeken van een vervangend onderwerp
Hopelijk volgend jaar wat meer chance
Bij het vinden van interessante mensen uit de wijnbranche
Afspraak maken we opnieuw in september bij een glas wijn
En als ook u komt wordt ook het volgend jaar weer fijn